text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

* = agregar:
- IL para la versión con accionamiento manual biestable tipo palanca
- IM para la versión con accionamiento manual monoestable
- IT para la versión sin accionamiento manual
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
* NOTA: si el puerto de entrada es diferente del puerto de salida, ambos valores deben ser indicados.
Ejemplo: MD1-V01-1/8-1/4
MD 1 V 01 1/8
MD SERIE
1 TAMAÑO:
1 = 42 mm
V VALVULA 3/2 VIAS
01 TIPO DE DISEÑO:
01 = control manual bloqueable por candado
16 = control electro-neumático, accionamiento manual de Oprimir & Girar
16IL = control electro-neumático, accionamiento manual biestable, tipo palanca

16IM = control electro-neumático, accionamiento manual monoestable
16IT = control electro-neumático, sin accionamiento manual
36 = control neumático
1/8 Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
= sin cartuchos
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tubo Ø6
8 = tubo Ø8
10 = tubo Ø10

Válvulas operadas en forma electro-neumática o neumática



Mod. A B C D E F G I L M N O P R S T V W Peso (kg)
MD1-V16* - G1/8 42 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-6 Ø6 G1/8 47 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-8 Ø8 G1/8 62 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-10 Ø10 G1/8 67 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2


We think you are in United States.
Update your location?