MX2-3/8-FR1004
Filtroregulador 5µm
Presión mínima de funcionamiento [bar] | 0.5 ÷ 10 bar (standard) |
Elemento filtrante | 5 µm with relieving |
Nombre de la Serie | MX |
Tamaño | G3/8 - G1/2 - G3/4 |
Manómetro | With built-in pressure gauge 0-12 and working pressure 0.5 ÷ 10 bar (standard) |
Descarga de condensados | Semiautomatic-manual drain (standard - only for polymer bowl) |
Puertos | G3/8 |
Filtro-regulador | FILTER-REGULATOR |
Sentido del caudal | From left to right (standard) |
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Peso (kg) | Peso (kg) |
MX2-3/8-FR....- | G3/8 | G1/8 | 70 | 45 | M47x1,5 | 55,5 | 74,5 | 68 | G1/8 | 66 | 290 | 127 | 78 | 5 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0 ÷ 16 | 0,8 | 0,8 |
MX2-1/2-FR....- | G1/2 | G1/8 | 70 | 45 | M47x1,5 | 55,5 | 74,5 | 68 | G1/8 | 66 | 290 | 127 | 78 | 5 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0 ÷ 16 | 0,8 | 0,8 |
MX2-3/4-FR....- | G3/4 | G1/8 | 70 | 45 | M47x1,5 | 55,5 | 74,5 | 68 | G1/8 | 66 | 290 | 127 | 78 | 5 | 85 | 174,5 | 37,5 | 0 ÷ 16 | 0,8 | 0,8 |
MX3-3/4-FR....- | G3/4 | G1/4 | 89,5 | 54 | M57x1,5 | 61,5 | 81 | 76 | G1/8 | 75 | 345 | 142 | 104 | 5 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0 ÷ 20 | 1,3 | 1,3 |
MX3-1-FR....- | G1 | G1/4 | 89,5 | 54 | M57x1,5 | 61,5 | 81 | 76 | G1/8 | 75 | 345 | 142 | 104 | 5 | 99 | 196,5 | 44,5 | 0 ÷ 20 | 1,3 | 1,3 |
1-5/5 resultados