32F2A032A030
Kompaktzylinder mag/dw
Funktion | Double-acting |
Name der Serie | 32 |
Hub | 30 |
Materialeigenschaften | Anodized aluminium body, end blocks and piston,PU seals (rod, end-blocks OR and piston) |
Version | Female rod thread |
Bohrung | 32 |
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Ø | A | AF | BG | G | ØD | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØD4 | E | EE | KF | KK | LA | PL | RT | SW1 | T1 | T2 | TG | ZA + | ZB + |
12 | 10 | 8 | 18 | 10,5 | 6 | 6 | - | - | 9 | 27,5 | M5 | M3 | M5 | 3,5 | 6 | M4 | 5 | - | 2,1 | 16 | 35 | 39,2 |
16 | 12 | 10 | 18,5 | 10,5 | 8 | 6 | - | - | 9 | 29 | M5 | M4 | M6 | 3,5 | 6 | M4 | 7 | - | 2,1 | 18 | 35 | 39,7 |
20 | 16 | 11 | 20 | 10,9 | 10 | 9 | - | - | 9 | 35,8 | M5 | M6 | M8 | 5 | 6,5 | M5 | 8 | - | 2,5 | 22 | 36,8 | 42,5 |
25 | 16 | 11 | 20 | 11,9 | 10 | 9 | - | - | 9 | 40,7 | M5 | M6 | M8 | 5 | 7 | M5 | 8 | - | 2,5 | 26 | 38,8 | 44,5 |
32 | 19 | 13 | - | 14,3 | 12 | - | 30 | 24 | 9 | 49,6 | G1/8 | M8 | M10x1,25 | - | 7,6 | M6 | 10 | 2 | 2,5 | 32,5 | 44 | 51 |
40 | 19 | 13 | - | 14,3 | 12 | - | 35 | 29 | 9 | 57 | G1/8 | M8 | M10x1,25 | - | 7,6 | M6 | 10 | 2 | 2,5 | 38 | 45 | 52 |
50 | 22 | 16 | - | 14,3 | 16 | - | 40 | 34 | 12 | 69,6 | G1/8 | M10 | M12x1,25 | - | 7,6 | M8 | 13 | 2 | 3 | 46,5 | 45 | 53 |
63 | 22 | 16 | - | 14 | 16 | - | 45 | 39 | 12 | 79,6 | G1/8 | M10 | M12x1,25 | - | 7,6 | M8 | 13 | 2 | 3 | 56,5 | 49 | 57 |
80 | 28 | 20 | - | 14,8 | 20 | - | 45 | 39 | 12 | 95,6 | G1/8 | M12 | M16x1,5 | - | 7,7 | M10 | 17 | 2 | 3 | 72 | 54 | 63,5 |
100 | 28 | 20 | - | 17,8 | 25 | - | 55 | 49 | 12 | 115,6 | G1/8 | M12 | M16x1,5 | - | 8 | M10 | 22 | 2 | 3 | 89 | 66,8 | 76,5 |
125 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | - | 60 | 50 | 12 | 134,6 | G1/4 | M16 | M20x1,5 | - | 10,5 | M12 | 22 | 4 | 2,5 | 110 | 81 | 92 |
1-16/27 Ergebnisse