CSG-223-2-EX
Reed 2-draht 2m
Funktion | Reed NC (CSB, CSC only) |
Betriebsspannung | 5/10 ÷ 30 V AC/DC (PNP) |
Name der Serie | CS |
Elektrische Anschlussart | 2 m |
Anschlüsse | 2 wires (CSB, CSC only) |
Zertifikat | ATEX certification |
Steckplatztyp | T-slot |
Accessories
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Rot |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-324-2-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-324-5-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-334-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-334-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-534-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-534-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-734-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-734-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-634-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-634-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-324-2-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-324-5-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-334-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-334-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-534-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-534-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-734-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-734-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-634-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-634-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-324-2-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-324-5-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-334-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-334-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-534-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-534-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-734-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-734-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-634-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-634-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 |
CSG-324-2-EX | Magnetoresistive NO | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1.5 W | IP67 |
CSG-324-5-EX | Magnetoresistive NO | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1.5 W | IP67 |
CSG-334-2-EX | Magnetoresistive NO | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-334-5-EX | Magnetoresistive NO | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-534-2-EX | Magnetoresistive NO | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-534-5-EX | Magnetoresistive NO | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-734-2-EX | Magnetoresistive NC | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-734-5-EX | Magnetoresistive NC | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-634-2-EX | Magnetoresistive NC | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-634-5-EX | Magnetoresistive NC | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
1-10/10 Ergebnisse