Kit per connessione assiale
Mod. AM
La fornitura comprende:
1x campana
1x giunto elastico
4x grani
4x viti collegamento motore
1x campana
1x giunto elastico
4x grani
4x viti collegamento motore
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Taglia | Motore | Protezione | ØC | ØDM | TF | MxD | PF | F | LS | XW | Coppia nominale [Nm](A) | Coppia massima [Nm](A) | J[kgmm2] | Peso [g] | η |
AM-3E-20-0017 | 20 | MTS-17-... | IP40 | 22 | 5 | 31 | Ø3,5x14,5 | 5 | 42 | 24 | 53 | 5 | 10 | 0,85 | 127 | 0,78 |
AM-3E-32-0023 | 32 | MTS-23-... | IP40 | 38,1 | 6,35 | 47,14 | M4x15 | 9 | 56,4 | 20 | 49 | 5 | 10 | 0,85 | 152 | 0,78 |
AM-3E-32-0024 | 32 | MTS-24-... | IP40 | 38,1 | 8 | 47,14 | M4x15 | 9 | 56,4 | 20 | 49 | 5 | 10 | 0,85 | 152 | 0,78 |
AM-3E-32-0100 | 32 | MTB-010-... | IP40 | 30 | 8 | 31,8 | M3x9 | 5 | 41,5 | 25 | 54 | 5 | 10 | 0,85 | 144 | 0,78 |
(B)Coppia applicabile per brevi inserzioni, in condizioni di montaggio e funzionamento ideali. Per chiarimenti o approfondimenti riferirsi a service@camozzi.com
Mod. | Taglia | Protezione | ØC | ØDM | TF | MxD | PF | F | LS | XW | Coppia nominale [Nm](A) | Coppia massima [Nm](A) | J[kgmm2] | Peso [g] | η |
AM-3E-20-0017 | 20 | IP40 | 22 | 5 | 31 | Ø3,5x14,5 | 5 | 42 | 24 | 53 | 5 | 10 | 0,85 | 127 | 0,78 |
AM-3E-32-0023 | 32 | IP40 | 38,1 | 6,35 | 47,14 | M4x15 | 9 | 56,4 | 20 | 49 | 5 | 10 | 0,85 | 152 | 0,78 |
AM-3E-32-0024 | 32 | IP40 | 38,1 | 8 | 47,14 | M4x15 | 9 | 56,4 | 20 | 49 | 5 | 10 | 0,85 | 152 | 0,78 |
AM-3E-32-0100 | 32 | IP40 | 30 | 8 | 31,8 | M3x9 | 5 | 41,5 | 25 | 54 | 5 | 10 | 0,85 | 144 | 0,78 |
(B)Coppia applicabile per brevi inserzioni, in condizioni di montaggio e funzionamento ideali. Per chiarimenti o approfondimenti riferirsi a service@camozzi.com