Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | Tamaño | Clase de protección | ØC | ØDM | BCD | TF | MxD | PF | F | XA | XB | XW | Nominal torque [Nm](A) | Par máximo [Nm](B) | J [kg mm2] | Peso [g] | η |
AM-5E-50-0100 | 50 | IP 40 | 30 | 8 | 45 | - | M3x8 | 6,5 | 49 | 16 | 25 | 56 | 9 | 18 | 2 | 310 | 0,78 |
AM-5E-50-0024 | 50 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x10 | 3 | 59 | 12 | 20,5 | 52 | 9 | 18 | 2 | 440 | 0,78 |
AM-5E-65-0400 | 65 | IP 40 | 50 | 14 | 70 | - | M5x7,5 | 4 | 59 | 20 | 31 | 62 | 12,5 | 25 | 3 | 480 | 0,78 |
AM-5E-65-0024 | 65 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x10 | 4 | 59 | 12 | 20,5 | 50 | 9 | 18 | 2 | 430 | 0,78 |
AM-5E-80-0750 | 80 | IP 40 | 70 | 19 | 90 | - | M6x11 | 4 | 79 | 23 | 40 | 71,5 | 17 | 34 | 10 | 1040 | 0,78 |
AM-5E-80-0024 | 80 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x7,5 | 4 | 59 | 9,5 | 20,5 | 51,5 | 12,5 | 25 | 3 | 400 | 0,78 |
(B)Torque applicable for short intervals, under ideal mounting and operating conditions. For further details, please contact service@camozzi.com
Mod. | Tamaño | Clase de protección | ØC | ØDM | BCD | TF | MxD | PF | F | XA | XB | XW | Nominal torque [Nm](A) | Par máximo [Nm](B) | J [kg mm2] | Peso [g] | η |
AM-5E-50-0100 | 50 | IP 40 | 30 | 8 | 45 | - | M3x8 | 6,5 | 49 | 16 | 25 | 56 | 9 | 18 | 2 | 310 | 0,78 |
AM-5E-50-0024 | 50 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x10 | 3 | 59 | 12 | 20,5 | 52 | 9 | 18 | 2 | 440 | 0,78 |
AM-5E-65-0400 | 65 | IP 40 | 50 | 14 | 70 | - | M5x7,5 | 4 | 59 | 20 | 31 | 62 | 12,5 | 25 | 3 | 480 | 0,78 |
AM-5E-65-0024 | 65 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x10 | 4 | 59 | 12 | 20,5 | 50 | 9 | 18 | 2 | 430 | 0,78 |
AM-5E-80-0750 | 80 | IP 40 | 70 | 19 | 90 | - | M6x11 | 4 | 79 | 23 | 40 | 71,5 | 17 | 34 | 10 | 1040 | 0,78 |
AM-5E-80-0024 | 80 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x7,5 | 4 | 59 | 9,5 | 20,5 | 51,5 | 12,5 | 25 | 3 | 400 | 0,78 |
(B)Torque applicable for short intervals, under ideal mounting and operating conditions. For further details, please contact service@camozzi.com