Kit para conexión axial
Mod. AM
Suministrado con:
1x revestimiento
1x acoplamiento flexible
4x tuercas
4x tornillos de conexión del motor
1x revestimiento
1x acoplamiento flexible
4x tuercas
4x tornillos de conexión del motor
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | Tamaño | Adaptador | Protección | ØC | ØDM | TF | MxD | PF | F | LS | XW | Nominal torque [Nm](A) | Torque máximo [Nm](A) | J[kgmm2] | Peso [g] | η |
AM-3E-20-0017 | 20 | MTS-17-... | IP40 | 22 | 5 | 31 | Ø3,5x14,5 | 5 | 42 | 24 | 53 | 5 | 10 | 0,85 | 127 | 0,78 |
AM-3E-32-0023 | 32 | MTS-23-... | IP40 | 38,1 | 6,35 | 47,14 | M4x15 | 9 | 56,4 | 20 | 49 | 5 | 10 | 0,85 | 152 | 0,78 |
AM-3E-32-0024 | 32 | MTS-24-... | IP40 | 38,1 | 8 | 47,14 | M4x15 | 9 | 56,4 | 20 | 49 | 5 | 10 | 0,85 | 152 | 0,78 |
AM-3E-32-0100 | 32 | MTB-010-... | IP40 | 30 | 8 | 31,8 | M3x9 | 5 | 41,5 | 25 | 54 | 5 | 10 | 0,85 | 144 | 0,78 |
(B)Par aplicable en intervalos cortos, en condiciones ideales de montaje y funcionamiento. Para más información, póngase en contacto con service@camozzi.com
Mod. | Tamaño | Protección | ØC | ØDM | TF | MxD | PF | F | LS | XW | Nominal torque [Nm](A) | Torque máximo [Nm](A) | J[kgmm2] | Peso [g] | η |
AM-3E-20-0017 | 20 | IP40 | 22 | 5 | 31 | Ø3,5x14,5 | 5 | 42 | 24 | 53 | 5 | 10 | 0,85 | 127 | 0,78 |
AM-3E-32-0023 | 32 | IP40 | 38,1 | 6,35 | 47,14 | M4x15 | 9 | 56,4 | 20 | 49 | 5 | 10 | 0,85 | 152 | 0,78 |
AM-3E-32-0024 | 32 | IP40 | 38,1 | 8 | 47,14 | M4x15 | 9 | 56,4 | 20 | 49 | 5 | 10 | 0,85 | 152 | 0,78 |
AM-3E-32-0100 | 32 | IP40 | 30 | 8 | 31,8 | M3x9 | 5 | 41,5 | 25 | 54 | 5 | 10 | 0,85 | 144 | 0,78 |
(B)Par aplicable en intervalos cortos, en condiciones ideales de montaje y funcionamiento. Para más información, póngase en contacto con service@camozzi.com