MX2-3/8-R000
Regulador de presión
Presión mínima de funcionamiento [bar] | 0.5 ÷ 10 bar (standard) |
Tipo de regulador | Pressure regulator |
Nombre de la Serie | MX |
Diseño | Relieving (standard) |
Tamaño | G3/8 - G1/2 - G3/4 |
Manómetro | Without pressure gauge (with threaded port for gauges) |
Puertos | G3/8 |
Sentido del caudal | From left to right (standard) |
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | A | B (bar) | C | D | F | G | H | I | M | N | P | Q | R | S | T | U | Peso (kg) | Peso (kg) |
MX2-3/8-R004 | G3/8 | 0 ÷ 12 | 70 | 45 | M47x1,5 | 70 | 74,5 | 68 | 45 | 166 | 78 | 5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0 ÷ 13 | 0,6 | 0,6 |
MX2-1/2-R004 | G1/2 | 0 ÷ 12 | 70 | 45 | M47x1,5 | 70 | 74,5 | 68 | 45 | 166 | 78 | 5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0 ÷ 13 | 0,6 | 0,6 |
MX2-3/4-R004 | G3/4 | 0 ÷ 12 | 70 | 45 | M47x1,5 | 70 | 74,5 | 68 | 45 | 166 | 78 | 5 | 88 | 88 | 37,5 | 0 ÷ 13 | 0,6 | 0,6 |
MX3-3/4-R004 | G3/4 | 0 ÷ 12 | 89,5 | 54 | M47x1,5 | 75 | 81 | 76 | 45 | 206 | 104 | 5 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0 ÷ 20 | 1 | 1 |
MX3-1-R004 | G1 | 0 ÷ 12 | 89,5 | 54 | M47x1,5 | 75 | 81 | 76 | 45 | 206 | 104 | 5 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0 ÷ 20 | 1 | 1 |
1-5/5 resultados