text.skipToContent text.skipToNavigation
Series 45NHT

Series 45NHT

Supplied with:
4x fixing screws.

Suitable for ISO 15552 (previous DIN/ISO 6431) cylinders Series 61, 63, 6E ø 32, 40, 50, 63, 80 and 100.
These guides do not need lubrication.
For applicable loads see graph No 3.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Full screen
Your configuration
Coding example
45 N UT 050 A 0100
45 SERIES
N VERSION
N = standard
UT OPERATION
UT = "U" self lubricating guide
HT = "H" self lubricating guide
HB = "H" ball guide
050 BORE
016 = Ø12-16 mm (available only in the UT version with "U" self lubricating guide)
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A MATERIALS
A = anodized aluminium body - stainless steel AISI 420B columns for 45UT and 45HT - hardened steel C50 columns for 45HB
0100 STROKE in mm

Guides Mod. 45NHT for cylinders Series 61, 63, 6E

+ = add the stroke



Ø TF TG TH TI UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P T ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4,3 50,2 50 37 94 64 3 M6 14 6,5 11 6,8 13 17 6
40 84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58,2 58 37 105 74 3 M6 14 6,5 11 6,8 15 19 6
50 100 46,5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78,5 205 19,8 70,2 70 37,5 106 89 3 M8 16 9 15 9 22 24 6
63 105 56,5 100 119 145 80 152 20 26 178 8 26 15 111 237 15,3 85,2 85 37 121 89 7 M8 16 9 15 9 22 24 6
80 130 72 130 148 180 100 189 25 34 195 9 32 20 128 280 21 105,4 105 42 128 110 23 M10 20 11 18 11 27 30 6
100 150 89 150 172 200 120 213 25 39 220 9 32 20 128 280 24,5 130,4 130 37 138 115 3 M10 20 11 18 11 27 30 6


Guides Mod. 45NHT for cylinders Series 6E

Supplied with:
4x fixing screws.

Material body: anodized aluminium
Coupling: stainless steel AISI 303.

+ = add the stroke



Ø TF TG TH TI UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P T ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4,3 50,2 50 37 94 64 3 M6 14 6,5 11 6,8 13 17 6
40 84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58,2 58 37 105 74 3 M6 14 6,5 11 6,8 15 19 6
50 100 46,5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78,5 205 19,8 70,2 70 37,5 106 89 3 M8 16 9 15 9 22 24 6
63 105 56,5 100 119 145 80 152 20 26 178 8 26 15 111 237 15,3 85,2 85 37 121 89 7 M8 16 9 15 9 22 24 6


Guides Mod. 45NHT for cylinders Series 63

+ = add the stroke



Ø TF TG TH TI UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P T ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4,3 50,2 50 37 94 64 3 M6 14 6,5 11 6,8 13 17 6
40 84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58,2 58 37 105 74 3 M6 14 6,5 11 6,8 15 19 6
50 100 46,5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78,5 205 19,8 70,2 70 37,5 106 89 3 M8 16 9 15 9 22 24 6
63 105 56,5 100 119 145 80 152 20 26 178 8 26 15 111 237 15,3 85,2 85 37 121 89 7 M8 16 9 15 9 22 24 6
80 130 72 130 148 180 100 189 25 34 195 9 32 20 128 280 21 105,4 105 42 128 110 23 M10 20 11 18 11 27 30 6
100 150 89 150 172 200 120 213 25 39 220 9 32 20 128 280 24,5 130,4 130 37 138 115 3 M10 20 11 18 11 27 30 6


Guides Mod. 45NHT for cylinders Series 63

+ = add the stroke



Ø TF TG TH TI UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P T ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4,3 50,2 50 37 94 64 3 M6 14 6,5 11 6,8 13 17 6
40 84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58,2 58 37 105 74 3 M6 14 6,5 11 6,8 15 19 6
50 100 46,5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78,5 205 19,8 70,2 70 37,5 106 89 3 M8 16 9 15 9 22 24 6
63 105 56,5 100 119 145 80 152 20 26 178 8 26 15 111 237 15,3 85,2 85 37 121 89 7 M8 16 9 15 9 22 24 6
80 130 72 130 148 180 100 189 25 34 195 9 32 20 128 280 21 105,4 105 42 128 110 23 M10 20 11 18 11 27 30 6
100 150 89 150 172 200 120 213 25 39 220 9 32 20 128 280 24,5 130,4 130 37 138 115 3 M10 20 11 18 11 27 30 6


Guides Mod. 45NHT for cylinders Series 61

+ = add the stroke



Ø TF TG TH TI UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P T ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4,3 50,2 50 37 94 64 3 M6 14 6,5 11 6,8 13 17 6
40 84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58,2 58 37 105 74 3 M6 14 6,5 11 6,8 15 19 6
50 100 46,5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78,5 205 19,8 70,2 70 37,5 106 89 3 M8 16 9 15 9 22 24 6
63 105 56,5 100 119 145 80 152 20 26 178 8 26 15 111 237 15,3 85,2 85 37 121 89 7 M8 16 9 15 9 22 24 6
80 130 72 130 148 180 100 189 25 34 195 9 32 20 128 280 21 105,4 105 42 128 110 23 M10 20 11 18 11 27 30 6
100 150 89 150 172 200 120 213 25 39 220 9 32 20 128 280 24,5 130,4 130 37 138 115 3 M10 20 11 18 11 27 30 6


We think you are in United States.
Update your location?