Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Taglia | Protezione | ØC | ØDM | BCD | TF | MxD | PF | F | XA | XB | XW | Coppia nominale [Nm](A) | Max torque [Nm](B) | J [kg mm2] | Peso [g] | η |
AM-5E-50-0100 | 50 | IP 40 | 30 | 8 | 45 | - | M3x8 | 6,5 | 49 | 16 | 25 | 56 | 9 | 18 | 2 | 310 | 0,78 |
AM-5E-50-0024 | 50 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x10 | 3 | 59 | 12 | 20,5 | 52 | 9 | 18 | 2 | 440 | 0,78 |
AM-5E-65-0400 | 65 | IP 40 | 50 | 14 | 70 | - | M5x7,5 | 4 | 59 | 20 | 31 | 62 | 12,5 | 25 | 3 | 480 | 0,78 |
AM-5E-65-0024 | 65 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x10 | 4 | 59 | 12 | 20,5 | 50 | 9 | 18 | 2 | 430 | 0,78 |
AM-5E-80-0750 | 80 | IP 40 | 70 | 19 | 90 | - | M6x11 | 4 | 79 | 23 | 40 | 71,5 | 17 | 34 | 10 | 1040 | 0,78 |
AM-5E-80-0024 | 80 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x7,5 | 4 | 59 | 9,5 | 20,5 | 51,5 | 12,5 | 25 | 3 | 400 | 0,78 |
(B)Coppia applicabile per brevi inserzioni, in condizioni di montaggio e funzionamento ideali. Per chiarimenti o approfondimenti riferirsi a service@camozzi.com
Mod. | Taglia | Protezione | ØC | ØDM | BCD | TF | MxD | PF | F | XA | XB | XW | Coppia nominale [Nm](A) | Max torque [Nm](B) | J [kg mm2] | Peso [g] | η |
AM-5E-50-0100 | 50 | IP 40 | 30 | 8 | 45 | - | M3x8 | 6,5 | 49 | 16 | 25 | 56 | 9 | 18 | 2 | 310 | 0,78 |
AM-5E-50-0024 | 50 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x10 | 3 | 59 | 12 | 20,5 | 52 | 9 | 18 | 2 | 440 | 0,78 |
AM-5E-65-0400 | 65 | IP 40 | 50 | 14 | 70 | - | M5x7,5 | 4 | 59 | 20 | 31 | 62 | 12,5 | 25 | 3 | 480 | 0,78 |
AM-5E-65-0024 | 65 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x10 | 4 | 59 | 12 | 20,5 | 50 | 9 | 18 | 2 | 430 | 0,78 |
AM-5E-80-0750 | 80 | IP 40 | 70 | 19 | 90 | - | M6x11 | 4 | 79 | 23 | 40 | 71,5 | 17 | 34 | 10 | 1040 | 0,78 |
AM-5E-80-0024 | 80 | IP 40 | 38,1 | 8 | - | 47,1 | M4x7,5 | 4 | 59 | 9,5 | 20,5 | 51,5 | 12,5 | 25 | 3 | 400 | 0,78 |
(B)Coppia applicabile per brevi inserzioni, in condizioni di montaggio e funzionamento ideali. Per chiarimenti o approfondimenti riferirsi a service@camozzi.com