text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. B-QL

Mod. B-QL

Material:
zinc-plated steel

Supplied with:
2x foot brackets
4x screws
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Full screen
Your configuration

Foot mount Mod. B-QL

+ = add the stroke



Ø Version Stroke range (mm) AH XA + XB + G TR C SA + AO SB + BO AB
12 QLM 5 ÷ 30 17 39,5 25,5 44 34 2 44 4,5 16 8 4,5
12 QLN 5 ÷ 30 17 28,5 14,5 44 34 2 33 4,5 5 8 4,5
16 QLM 5 ÷ 30 19 42 28 48 38 2 46,5 5 18,5 8 4,5
16 QLN 5 ÷ 30 19 30 16 48 38 2 34,5 5 6,5 8 4,5
20 QLM 5 ÷ 50 24 45,2 30 62 48 3,2 49,9 5,8 19,5 9,2 6,5
20 QLN 5 ÷ 50 24 33,2 18 62 48 3,2 37,9 5,8 7,5 9,2 6,5
25 QLM 5 ÷ 50 26 48,2 30 66 48 3,2 53,9 5,8 17,5 10,7 6,5
25 QLN 5 ÷ 50 26 38,2 20 66 52 3,2 43,9 5,8 7,5 10,7 6.5
32 QLM 5 ÷ 100 30 51,2 32 71 52 3,2 55,4 5,8 17 11,2 6,5
32 QLN 5 ÷ 50 30 41,2 22 71 57 3,2 45,4 5,8 7 11,2 6,5
32 QLN 75 ÷ 100 30 51,2 32 71 57 3,2 55,4 5,8 17 11,2 6,5
40 QLM 5 ÷ 100 33 57,5 38,5 78 57 3,2 61,9 7 23,5 11,2 6,5
40 QLN 5 ÷ 50 33 47,7 28,5 78 64 3,2 51,9 7 13,5 11,2 6,5
40 QLN 75 ÷ 100 33 57,5 38,5 78 64 3.2 61,9 7 23,5 11,2 6,5
50 QLM 5 ÷ 100 39 53,2 37 95 79 3,2 69,9 8 17,5 14,7 9
50 QLN 5 ÷ 50 39 53,2 27 95 79 3,2 59,9 8 7,5 14,7 9
50 QLN 75 ÷ 100 39 53,2 37 95 79 3,2 69,9 8 17,5 14,7 9
63 QLM 5 ÷ 100 46 70,2 41 113 95 3,2 78,4 9 20 16,2 11
63 QLN 5 ÷ 50 46 60,2 31 113 95 3,2 68,4 9 10 16,2 11
63 QLN 75 ÷ 100 46 70,2 41 113 95 3,2 78,4 9 20 16,2 11
80 QLM 5 ÷ 100 59 83 48,5 140 118 4,5 92,5 11 23,5 19,5 13
80 QLN 5 ÷ 50 59 73 38,5 140 118 4,5 82,5 11 13,5 19,5 13
80 QLN 75 ÷ 100 59 83 48,5 140 118 4,5 92,5 11 23,5 19,5 13
100 QLM 5 ÷ 100 71 98 58 162 137 6 109 12,5 29 23 13
100 QLN 5 ÷ 50 71 88 48 162 137 6 99 12,5 19 23 13
100 QLN 75 ÷ 100 71 98 58 162 137 6 109 12,5 29 23 13


Foot mount Mod. B-QL

+ = add the stroke



Ø Version Stroke range (mm) AH XA + XB + G TR C SA + AO SB + BO AB
12 QLM 5 ÷ 30 17 39,5 25,5 44 34 2 44 4,5 16 8 4,5
12 QLN 5 ÷ 30 17 28,5 14,5 44 34 2 33 4,5 5 8 4,5
16 QLM 5 ÷ 30 19 42 28 48 38 2 46,5 5 18,5 8 4,5
16 QLN 5 ÷ 30 19 30 16 48 38 2 34,5 5 6,5 8 4,5
20 QLM 5 ÷ 50 24 45,2 30 62 48 3,2 49,9 5,8 19,5 9,2 6,5
20 QLN 5 ÷ 50 24 33,2 18 62 48 3,2 37,9 5,8 7,5 9,2 6,5
25 QLM 5 ÷ 50 26 48,2 30 66 48 3,2 53,9 5,8 17,5 10,7 6,5
25 QLN 5 ÷ 50 26 38,2 20 66 52 3,2 43,9 5,8 7,5 10,7 6.5
32 QLM 5 ÷ 100 30 51,2 32 71 52 3,2 55,4 5,8 17 11,2 6,5
32 QLN 5 ÷ 50 30 41,2 22 71 57 3,2 45,4 5,8 7 11,2 6,5
32 QLN 75 ÷ 100 30 51,2 32 71 57 3,2 55,4 5,8 17 11,2 6,5
40 QLM 5 ÷ 100 33 57,5 38,5 78 57 3,2 61,9 7 23,5 11,2 6,5
40 QLN 5 ÷ 50 33 47,7 28,5 78 64 3,2 51,9 7 13,5 11,2 6,5
40 QLN 75 ÷ 100 33 57,5 38,5 78 64 3.2 61,9 7 23,5 11,2 6,5
50 QLM 5 ÷ 100 39 53,2 37 95 79 3,2 69,9 8 17,5 14,7 9
50 QLN 5 ÷ 50 39 53,2 27 95 79 3,2 59,9 8 7,5 14,7 9
50 QLN 75 ÷ 100 39 53,2 37 95 79 3,2 69,9 8 17,5 14,7 9
63 QLM 5 ÷ 100 46 70,2 41 113 95 3,2 78,4 9 20 16,2 11
63 QLN 5 ÷ 50 46 60,2 31 113 95 3,2 68,4 9 10 16,2 11
63 QLN 75 ÷ 100 46 70,2 41 113 95 3,2 78,4 9 20 16,2 11
80 QLM 5 ÷ 100 59 83 48,5 140 118 4,5 92,5 11 23,5 19,5 13
80 QLN 5 ÷ 50 59 73 38,5 140 118 4,5 82,5 11 13,5 19,5 13
80 QLN 75 ÷ 100 59 83 48,5 140 118 4,5 92,5 11 23,5 19,5 13
100 QLM 5 ÷ 100 71 98 58 162 137 6 109 12,5 29 23 13
100 QLN 5 ÷ 50 71 88 48 162 137 6 99 12,5 19 23 13
100 QLN 75 ÷ 100 71 98 58 162 137 6 109 12,5 29 23 13


We think you are in United States.
Update your location?