42M1N032A0015
Cylinders
Funktion | Single-acting, cushions (front spring) |
Name der Serie | 42 |
Hub | 15 |
Materialeigenschaften | Stainless steel AISI 420B rod - stainless steel AISI 304 tube - NBR seals |
Version | Standard magnetic |
Bohrung | 32 |
Bauform | Standard with nose nut Mod. V and piston rod lock nut Mod. U |
Accessories
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Ø | A | KK | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | Dd11 | D1 | D2 | D3 | E | F | G | SW1 | SW2 | AM | WH | L + | L1 + | L2 + | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | * |
32 | 12 | M10x1,25 | M30x1,5 | 8 | 41,5 | 28 | 36 | G1\8 | 30 | 38 | M8x1 | 42 | 23,5 | 10,5 | 5 | 10 | 17 | 22 | 26 | 156 | 120 | 94 | 48 | 18 | 15 | 11 | 14 | 17 / 12 |
40 | 16 | M12x1,25 | M38x1,5 | 10 | 50 | 30 | 43 | G1\4 | 38 | 46 | M10x1 | 50 | 29 | 15 | 5 | 13 | 19 | 24 | 30 | 175 | 135 | 105 | 54 | 22 | 19 | 13 | 16 | 20 / 17 |
50 | 20 | M16x1,5 | M45x1,5 | 10 | 58,5 | 32 | 54 | G1\4 | 40 | 57 | M12x1,5 | 60 | 28,5 | 14,5 | 4,5 | 17 | 24 | 32 | 37 | 193 | 143 | 106 | 69 | 25 | 22 | 15 | 18 | 15 / 14 |
63 | 20 | M16x1,5 | M45x1,5 | 10 | 70,5 | 46,5 | 66 | G3\8 | 45 | 70 | M14x1,5 | 60 | 35 | 15,5 | 7 | 17 | 24 | 32 | 37 | 208 | 158 | 121 | 69 | 25 | 22 | 15 | 18 | 17 / 16 |
Die Abmessungen L+, L1+ und L2+ der einfachwirkenden Versionen erhöhen sich um 25 mm
1-15/15 Ergebnisse