Motorverbindungskit, axial
Mod. AM
Lieferumfang:
1x Motoradapter
1x Verbindungsflansch
1x elast. Kupplung Je
4x zylinderbefestigungsschrauben
4x Motorbefestigungsschrauben
3x Dichtungen
4x Dichtscheiben
1x Motoradapter
1x Verbindungsflansch
1x elast. Kupplung Je
4x zylinderbefestigungsschrauben
4x Motorbefestigungsschrauben
3x Dichtungen
4x Dichtscheiben
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Mod. | Baugröße | Schutzart | Motore | ØDM | LS | ØC | PF | E | F | TF | ØB.C.D. | MxD | F1 | F1 | F2 | F3 | Y | Y1 | Y2 | Y3 | XW | Nominal torque [Nm](A) | Max Drehmoment [Nm](B) | J (Kgmm²) | Gewicht [g] | ƞ |
AM-6E-32-0100 | 32 | IP40 | MTB-010-… | 8 | 22 | 30 | 6 | 46,5 | 42 | - | 45 | M3x9 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 9 | 18 | 2 | 165 | 0,78 | |
AM-6E-32-0100P | 32 | IP65 | MTB-010-… | 8 | 22 | 30 | 6 | 46,5 | 42 | - | 45 | M3x9 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 9 | 18 | 2 | 165 | 0,78 | |
AM-6E-32-0023 | 32 | IP40 | MTS-23-… | 6,35 | 25 | 38,1 | 5 | 46,5 | 56,4 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 9 | 18 | 2 | 240 | 0,78 | |
AM-6E-32-0023P | 32 | IP65 | MTS-23-… | 6,35 | 25 | 38,1 | 5 | 46,5 | 56,4 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 9 | 18 | 2 | 240 | 0,78 | |
AM-6E-32-0024P | 32 | IP65 | MTS-24-… | 8 | 21,6 | 38,1 | 6 | 46,5 | 60 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 53,5 | 9 | 18 | 2 | 240 | 0,78 | |
AM-6E-40-0400 | 40 | IP40 | MTB-040-… | 14 | 40 | 50 | 3,5 | 55,4 | 60 | - | 70 | M5x8 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 12,5 | 25 | 3 | 290 | 0,78 | |
AM-6E-40-0400P | 40 | IP65 | MTB-040-… | 14 | 40 | 50 | 3,5 | 55,4 | 60 | - | 70 | M5x8 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 12,5 | 25 | 3 | 290 | 0,78 | |
AM-6E-40-0023 | 40 | IP40 | MTS-23-… | 6,35 | 25 | 38,1 | 5 | 55,4 | 56,4 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 12,5 | 25 | 2 | 365 | 0,78 | |
AM-6E-40-0023P | 40 | IP65 | MTS-23-… | 6,35 | 25 | 38,1 | 5 | 55,4 | 56,4 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 12,5 | 25 | 2 | 365 | 0,78 | |
AM-6E-40-0024P | 40 | IP65 | MTS-24-… | 8 | 20,5 | 38,1 | 5 | 55,4 | 60 | 47,1 | - | M4x8 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 12,5 | 25 | 3 | 365 | 0,78 | |
AM-6E-50-0400 | 50 | IP40 | MTB-040-… | 14 | 40 | 50 | 6 | 64,9 | 60 | - | 70 | M5x9 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 12,5 | 25 | 3 | 435 | 0,78 | |
AM-6E-50-0400P | 50 | IP65 | MTB-040-… | 14 | 40 | 50 | 6 | 64,9 | 60 | - | 70 | M5x9 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 12,5 | 25 | 3 | 435 | 0,78 | |
AM-6E-50-0750P | 50 | IP65 | MTB-075-… | 19 | 40 | 70 | 4,5 | 64,9 | 80 | - | 90 | M6x12 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 17 | 34 | 10 | 746 | 0,78 | |
AM-6E-50-0024 | 50 | IP40 | MTS-24-… | 8 | 29,3 | 38,1 | 3 | 64,9 | 58 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 12,5 | 25 | 3 | 415 | 0,78 | |
AM-6E-50-0024P | 50 | IP65 | MTS-24-… | 8 | 29,3 | 38,1 | 3 | 64,9 | 58 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 12,5 | 25 | 3 | 415 | 0,78 | |
AM-6E-50-0034P | 50 | IP65 | MTS-34-… | 14 | 37,5 | 73 | 4,5 | 64,9 | 86 | 47,1 | - | M6x12 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 17 | 34 | 10 | 785 | 0,78 | |
AM-6E-63-0750 | 63 | IP40 | MTB-075-… | 19 | 54,8 | 70 | 6 | 75 | 80 | - | 90 | M6x12 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 17 | 34 | 10 | 845 | 0,78 | |
AM-6E-63-0750P | 63 | IP65 | MTB-075-… | 19 | 54,8 | 70 | 6 | 75 | 80 | - | 90 | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 17 | 34 | 10 | 845 | 0,78 | |
AM-6E-63-0024 | 63 | IP40 | MTS-24-… | 8 | 29,3 | 38,1 | 5 | 75 | 60,5 | 47,1 | - | M6x12 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 12,5 | 25 | 3 | 480 | 0,78 | |
AM-6E-63-0024P | 63 | IP65 | MTS-24-… | 8 | 29,3 | 38,1 | 5 | 75 | 60,5 | 47,1 | - | M8x14 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 12,5 | 25 | 3 | 480 | 0,78 | |
AM-6E-63-0034P | 63 | IP65 | MTS-34-… | 14 | 36,5 | 73 | 3,5 | 75 | 86 | 69,6 | - | M6x15 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 17 | 34 | 10 | 1025 | 0,78 | |
AM-6E-80-1000P | 80 | IP65 | MTB-100-… | 24 | 55,7 | 110 | 23 | 93 | 130 | - | 90 | M8x14 | 15 | 18 | 49 | M6 | 10 | 3,1 | 12 | 112,5 | 60 | 120 | 40 | 2510 | 0,78 | |
AM-6E-80-0034P | 80 | IP65 | MTS-34-… | 14 | 37,5 | 73 | 5 | 93 | 93 | 69,6 | - | M6x15 | 15 | 18 | 49 | M6 | 10 | 3,1 | 12 | 94,5 | 60 | 120 | 40 | 1885 | 0,78 | |
AM-6E-100-1000P | 100 | IP65 | MTB-100-… | 24 | 55 | 110 | 23 | 115 | 130 | - | 145 | M8x14 | 15 | 18 | 62 | M8 | 12 | 3,1 | 18 | 115,5 | 60 | 120 | 40 | 3465 | 0,78 | |
AM-6E-100-0034P | 100 | IP65 | MTS-34-… | 14 | 37,5 | 73 | 5 | 115 | 93 | 69,6 | - | M6x15 | 15 | 18 | 62 | M8 | 12 | 3,1 | 18 | 97,5 | 60 | 120 | 40 | 2840 | 0,78 |
(B)Torque applicable for short intervals, under ideal mounting and operating conditions. For further details, please contact service@camozzi.com
Mod. | Baugröße | Schutzart | Motore | ØDM | LS | ØC | PF | E | F | TF | ØB.C.D. | MxD | F1 | F1 | F2 | F3 | Y | Y1 | Y2 | Y3 | XW | Nominal torque [Nm](A) | Max Drehmoment [Nm](B) | J (Kgmm²) | Gewicht [g] | ƞ |
AM-6E-32-0100 | 32 | IP40 | MTB-010-… | 8 | 22 | 30 | 6 | 46,5 | 42 | - | 45 | M3x9 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 9 | 18 | 2 | 165 | 0,78 | |
AM-6E-32-0100P | 32 | IP65 | MTB-010-… | 8 | 22 | 30 | 6 | 46,5 | 42 | - | 45 | M3x9 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 9 | 18 | 2 | 165 | 0,78 | |
AM-6E-32-0023 | 32 | IP40 | MTS-23-… | 6,35 | 25 | 38,1 | 5 | 46,5 | 56,4 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 9 | 18 | 2 | 240 | 0,78 | |
AM-6E-32-0023P | 32 | IP65 | MTS-23-… | 6,35 | 25 | 38,1 | 5 | 46,5 | 56,4 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 9 | 18 | 2 | 240 | 0,78 | |
AM-6E-32-0024P | 32 | IP65 | MTS-24-… | 8 | 21,6 | 38,1 | 6 | 46,5 | 60 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 53,5 | 9 | 18 | 2 | 240 | 0,78 | |
AM-6E-40-0400 | 40 | IP40 | MTB-040-… | 14 | 40 | 50 | 3,5 | 55,4 | 60 | - | 70 | M5x8 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 12,5 | 25 | 3 | 290 | 0,78 | |
AM-6E-40-0400P | 40 | IP65 | MTB-040-… | 14 | 40 | 50 | 3,5 | 55,4 | 60 | - | 70 | M5x8 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 12,5 | 25 | 3 | 290 | 0,78 | |
AM-6E-40-0023 | 40 | IP40 | MTS-23-… | 6,35 | 25 | 38,1 | 5 | 55,4 | 56,4 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 12,5 | 25 | 2 | 365 | 0,78 | |
AM-6E-40-0023P | 40 | IP65 | MTS-23-… | 6,35 | 25 | 38,1 | 5 | 55,4 | 56,4 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 12,5 | 25 | 2 | 365 | 0,78 | |
AM-6E-40-0024P | 40 | IP65 | MTS-24-… | 8 | 20,5 | 38,1 | 5 | 55,4 | 60 | 47,1 | - | M4x8 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 12,5 | 25 | 3 | 365 | 0,78 | |
AM-6E-50-0400 | 50 | IP40 | MTB-040-… | 14 | 40 | 50 | 6 | 64,9 | 60 | - | 70 | M5x9 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 12,5 | 25 | 3 | 435 | 0,78 | |
AM-6E-50-0400P | 50 | IP65 | MTB-040-… | 14 | 40 | 50 | 6 | 64,9 | 60 | - | 70 | M5x9 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 12,5 | 25 | 3 | 435 | 0,78 | |
AM-6E-50-0750P | 50 | IP65 | MTB-075-… | 19 | 40 | 70 | 4,5 | 64,9 | 80 | - | 90 | M6x12 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 17 | 34 | 10 | 746 | 0,78 | |
AM-6E-50-0024 | 50 | IP40 | MTS-24-… | 8 | 29,3 | 38,1 | 3 | 64,9 | 58 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 12,5 | 25 | 3 | 415 | 0,78 | |
AM-6E-50-0024P | 50 | IP65 | MTS-24-… | 8 | 29,3 | 38,1 | 3 | 64,9 | 58 | 47,1 | - | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 12,5 | 25 | 3 | 415 | 0,78 | |
AM-6E-50-0034P | 50 | IP65 | MTS-34-… | 14 | 37,5 | 73 | 4,5 | 64,9 | 86 | 47,1 | - | M6x12 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 17 | 34 | 10 | 785 | 0,78 | |
AM-6E-63-0750 | 63 | IP40 | MTB-075-… | 19 | 54,8 | 70 | 6 | 75 | 80 | - | 90 | M6x12 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 17 | 34 | 10 | 845 | 0,78 | |
AM-6E-63-0750P | 63 | IP65 | MTB-075-… | 19 | 54,8 | 70 | 6 | 75 | 80 | - | 90 | M4x7 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 17 | 34 | 10 | 845 | 0,78 | |
AM-6E-63-0024 | 63 | IP40 | MTS-24-… | 8 | 29,3 | 38,1 | 5 | 75 | 60,5 | 47,1 | - | M6x12 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 12,5 | 25 | 3 | 480 | 0,78 | |
AM-6E-63-0024P | 63 | IP65 | MTS-24-… | 8 | 29,3 | 38,1 | 5 | 75 | 60,5 | 47,1 | - | M8x14 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 12,5 | 25 | 3 | 480 | 0,78 | |
AM-6E-63-0034P | 63 | IP65 | MTS-34-… | 14 | 36,5 | 73 | 3,5 | 75 | 86 | 69,6 | - | M6x15 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 17 | 34 | 10 | 1025 | 0,78 | |
AM-6E-80-1000P | 80 | IP65 | MTB-100-… | 24 | 55,7 | 110 | 23 | 93 | 130 | - | 90 | M8x14 | 15 | 18 | 49 | M6 | 10 | 3,1 | 12 | 112,5 | 60 | 120 | 40 | 2510 | 0,78 | |
AM-6E-80-0034P | 80 | IP65 | MTS-34-… | 14 | 37,5 | 73 | 5 | 93 | 93 | 69,6 | - | M6x15 | 15 | 18 | 49 | M6 | 10 | 3,1 | 12 | 94,5 | 60 | 120 | 40 | 1885 | 0,78 | |
AM-6E-100-1000P | 100 | IP65 | MTB-100-… | 24 | 55 | 110 | 23 | 115 | 130 | - | 145 | M8x14 | 15 | 18 | 62 | M8 | 12 | 3,1 | 18 | 115,5 | 60 | 120 | 40 | 3465 | 0,78 | |
AM-6E-100-0034P | 100 | IP65 | MTS-34-… | 14 | 37,5 | 73 | 5 | 115 | 93 | 69,6 | - | M6x15 | 15 | 18 | 62 | M8 | 12 | 3,1 | 18 | 97,5 | 60 | 120 | 40 | 2840 | 0,78 |
(B)Torque applicable for short intervals, under ideal mounting and operating conditions. For further details, please contact service@camozzi.com