text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. PM

Mod. PM

Lieferumfang:
1x Abdeckung vorne/hinten
2x Zahnriemenräder
2x Passfedern
1x Zahnriemen
1x Element f. Zahnriemenspannung je
4x Schrauben für Zylinder/ Abdeckung hinten, Dichtscheiben
6x Schrauben f. Deckel
3x Dichtungen
1x Verschlussstopfen
4x Motordichtungen
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration

Motorverbindungskit, parallel, Mod. PM



Mod. Baugröße Getriebetyp Getriebetyp G3* A F G1 G2 B C TG ØM LS LT ØDC ØBCD MxD X Z J (Kgmm²) Gewicht [g] η
PM-6E-32-0100P 32 - MTB-010-… - 122 54 35 39,2 26,5 65 32,5 8 18,5 29,5 30 45 M3x6 - - 20,67 450 0,62
PM-6E-32-0024P 32 - MTS-24-… 30 122 54 35 39,2 26,5 65 32,5 8 - 20,5 38,1 66,6 M4x10 - - 27,78 450 0,62
PM-6E-40-0400P 40 - MTB-040-… - 154 67 46 50,2 30 90 38 14 25 40,6 50 70 M5x7 - - 133,8 960 0,62
PM-6E-40-0024P 40 - MTS-24-… - 154 67 46 50,2 30 90 38 8 20,5 40,5 38,1 66,6 M4x7 - - 90,3 960 0,62
PM-6E-50-0400P 50 - MTB-040-… - 174 77 48 53,4 34,5 105,5 46,5 14 24,5 42,5 50 70 M5x7 - - 229,6 1375 0,62
PM-6E-50-0034P 50 - MTS-34-… 44,5 174 77 48 53,4 34,5 105,5 46,5 14 - 47 73,025 98,42 M6x10 - - 276,3 1375 0,62
PM-6E-50-R060P 50 GB-060-… MTB-040-… - 174 77 48 53,4 34,5 105,5 46,5 14 24,5 42,5 40 52 - M5 8 229,6 1375 0,62
PM-6E-63-0750P 63 - MTB-075-… - 192 87 50 55,4 41 107 56,5 19 29,5 43,5 70 90 M6x8 - - 357,1 1675 0,62
PM-6E-63-0034P 63 - MTS-34-… - 192 87 50 55,4 41 107 56,5 14 27,5 43,5 73,025 98,42 M6x8 - - 244,5 1675 0,62
PM-6E-63-R060P 63 GB-060-… MTB-040… - 192 87 50 55,4 41 107 56,5 14 27,5 43,5 40 52 - M5 7,5 434,8 1675 0,62
PM-6E-80-1000P 80 - MTB-100-… - 310 135 70 77 65 180 72 24 41 60,5 110 145 M8x10 - - 1053,1 4457 0,62
PM-6E-80-0034P 80 - MTS-34-… - 310 135 70 77 65 180 72 14 35 60,5 73,025 98,42 M6x10 - - 970 4457 0,62
PM-6E-80-R080P 80 GB-080-… MTB-075-… - 310 135 70 77 65 180 72 19 36 60,5 60 70 - M6 9,5 999,6 4457 0,62
PM-6E-100-1000P 100 - MTB-100-… - 310 135 70 77 65 180 72 24 41 60,5 110 145 M8x10 - - 1110,8 4457 0,62
PM-6E-100-0034P 100 - MTS-34-… - 310 135 70 77 65 180 72 14 35 60,5 73,025 98,42 M6x10 - - 1031,2 4457 0,62
PM-6E-100-R080P 100 GB-080-… MTB-075-… - 310 135 70 77 65 180 72 19 36 60,5 60 70 - M6 9,5 1054,8 4457 0,62


Motorverbindungskit, parallel, Mod. PM



Mod. Baugröße Getriebetyp Getriebetyp G3* A F G1 G2 B C TG ØM LS LT ØDC ØBCD MxD X Z J (Kgmm²) Gewicht [g] η
PM-6E-32-0100P 32 - MTB-010-… - 122 54 35 39,2 26,5 65 32,5 8 18,5 29,5 30 45 M3x6 - - 20,67 450 0,62
PM-6E-32-0024P 32 - MTS-24-… 30 122 54 35 39,2 26,5 65 32,5 8 - 20,5 38,1 66,6 M4x10 - - 27,78 450 0,62
PM-6E-40-0400P 40 - MTB-040-… - 154 67 46 50,2 30 90 38 14 25 40,6 50 70 M5x7 - - 133,8 960 0,62
PM-6E-40-0024P 40 - MTS-24-… - 154 67 46 50,2 30 90 38 8 20,5 40,5 38,1 66,6 M4x7 - - 90,3 960 0,62
PM-6E-50-0400P 50 - MTB-040-… - 174 77 48 53,4 34,5 105,5 46,5 14 24,5 42,5 50 70 M5x7 - - 229,6 1375 0,62
PM-6E-50-0034P 50 - MTS-34-… 44,5 174 77 48 53,4 34,5 105,5 46,5 14 - 47 73,025 98,42 M6x10 - - 276,3 1375 0,62
PM-6E-50-R060P 50 GB-060-… MTB-040-… - 174 77 48 53,4 34,5 105,5 46,5 14 24,5 42,5 40 52 - M5 8 229,6 1375 0,62
PM-6E-63-0750P 63 - MTB-075-… - 192 87 50 55,4 41 107 56,5 19 29,5 43,5 70 90 M6x8 - - 357,1 1675 0,62
PM-6E-63-0034P 63 - MTS-34-… - 192 87 50 55,4 41 107 56,5 14 27,5 43,5 73,025 98,42 M6x8 - - 244,5 1675 0,62
PM-6E-63-R060P 63 GB-060-… MTB-040… - 192 87 50 55,4 41 107 56,5 14 27,5 43,5 40 52 - M5 7,5 434,8 1675 0,62
PM-6E-80-1000P 80 - MTB-100-… - 310 135 70 77 65 180 72 24 41 60,5 110 145 M8x10 - - 1053,1 4457 0,62
PM-6E-80-0034P 80 - MTS-34-… - 310 135 70 77 65 180 72 14 35 60,5 73,025 98,42 M6x10 - - 970 4457 0,62
PM-6E-80-R080P 80 GB-080-… MTB-075-… - 310 135 70 77 65 180 72 19 36 60,5 60 70 - M6 9,5 999,6 4457 0,62
PM-6E-100-1000P 100 - MTB-100-… - 310 135 70 77 65 180 72 24 41 60,5 110 145 M8x10 - - 1110,8 4457 0,62
PM-6E-100-0034P 100 - MTS-34-… - 310 135 70 77 65 180 72 14 35 60,5 73,025 98,42 M6x10 - - 1031,2 4457 0,62
PM-6E-100-R080P 100 GB-080-… MTB-075-… - 310 135 70 77 65 180 72 19 36 60,5 60 70 - M6 9,5 1054,8 4457 0,62


We think you are in United States.
Update your location?