text.skipToContent text.skipToNavigation

CFB-D22G-W1

Funzionamento   Diretto
Materiale corpo   Ottone
Diametro dell'orifizio   6
Nome della serie   CFB
Materiale guarnizioni   FKM
Collegamenti   G1/4
Numero vie - Funzionamento   2/2-vie - NC
Schermo intero
La tua configurazione

Elettrovalvola Serie CFB - azionamento diretto - 2/2 NC-NO e 3/2 NC

* = scegliere il solenoide desiderato in base alla TABELLA DI ABBINAMENTO SOLENOIDE - CORPO VALVOLE
** = le prestazioni riportate fanno riferimento all'utilizzo con ingresso da "2" e uscita da "1".
*** = 0 ÷ 4 bar con solenoide B9...



Mod. Funzione Attacchi Ø Orifizio (mm) Kv (m³/h) Pressione min÷max (bar) A B C F G SW H I L N M Simbolo
CFB-D21C-W1-* 2/2 NC G1/8 2.5 0.14 0 ÷ 15 [ AC / DC ] 11 30 73.8 23 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D21F-W1-* 2/2 NC G1/8 4 0.25 0 ÷ 6 [ AC / DC ] 11 30 73.8 23 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D22C-W1-* 2/2 NC G1/4 2.5 0.14 0 ÷ 15 [ AC / DC ] 11 30 73.8 23 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D22F-W1-* 2/2 NC G1/4 4 0.25 0 ÷ 6 [ AC / DC ] 12 31.5 75 26 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D22G-W1-* 2/2 NC G1/4 6 0.6 0 ÷ 2.5 [ AC / DC ] *** 12 31.5 75 26 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D23J-R1-* 2/2 NC G3/8 8 1 0 ÷ 2 [ AC ] - 0 ÷ 0.8 [ DC ] 15 45 89 37 55 27 39 47 36 22 22 EV01
CFB-D24J-R1-* 2/2 NC G1/2 8 1 0 ÷ 2 [ AC ] - 0 ÷ 0.8 [ DC ] 15 45 89 37 55 27 39 47 36 22 22 EV01
CFB-D24M-R1-* 2/2 NC G1/2 13 2.4 0 ÷ 1 [ AC ] - / 15 45 89 37 55 27 39 47 36 22 22 EV01
CFB-D11A-W1-* 2/2 NO G1/8 1.4 0.07 0 ÷ 22 [ AC 50Hz / DC ] 11 30 75 23 41 17 39 41 30 13 14 EV02
CFB-D12D-W1-* 2/2 NO G1/4 2.8 0.20 0 ÷ 7.5 [ AC 50Hz / DC ] 11 30 75 23 41 17 39 41 30 13 14 EV02
CFB-D13J-W1-* 2/2 NO G3/8 8 1 0 ÷ 1.5 [ AC 50Hz ] 15 45 89 37 55 27 39 47 36 22 22 EV02
CFB-D31A-W1-* 3/2 NC ** G1/8 1.4 0.06 0 ÷ 14 [ AC / DC ] 11 30 79.6 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45
CFB-D31D-W1-* 3/2 NC ** G1/8 2.8 0.14 0 ÷ 5 [ AC / DC ] 11 30 79.6 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45
CFB-D32A-W1-* 3/2 NC ** G1/4 1.4 0.06 0 ÷ 14 [ AC / DC ] 11 30 79.6 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45
CFB-D32D-W1-* 3/2 NC ** G1/4 2.8 0.14 0 ÷ 5 [ AC / DC ] 11 30 79.6 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45


We think you are in United States.
Update your location?