PL000-40B-ST2C
Elettrovalvola - 3/2 vie NO
Diametro dell'orifizio | Ø 0.8 mm |
Nome della serie | PL |
Tensione | 24 V DC - 2.2 W - PPS |
Intervento manuale | Non richiesto o non applicabile |
Connessione elettrica | Standard industriale form C (9, 4 mm) |
Esecuzione corpo | Base singola o interfaccia per sottobase o corpo filettato |
Fissaggio | Con viti di fissaggio per metallo |
Caratteristiche materiali | Corpo PPS - tenute NBR per bassa temperatura |
Attacchi valvola | Interfaccia ISO 15218 - 3/2 vie |
Opzioni | Standard |
Numero di posizioni | Interfaccia ISO 15218 oppure Serie PD |
Numero vie - Funzionamento | 3/2 vie - NO |
Accessori


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti


addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Mod. | Funzione | Orifizio Ø (mm) | Kv (l/min) | Pressione min÷max (bar) | Materiale corpo | Materiale tenute | Operatore manuale | Potenza (W) | Simbolo |
PL000-40B-PF2* | 3/2 NO | 0,8 | 0,30 | 0 ÷ 10 | PBT | FKM | no | 1,2 | EV05 |
PL000-40B-SF2* | 3/2 NO | 0,8 | 0,30 | 0 ÷ 10 | PPS | FKM | no | 1,2 | EV05 |
PL000-401-PF2* | 3/2 NO | 1,1 | 0,34 | 0 ÷ 7 | PBT | FKM | no | 2,7 | EV05 |
PL000-401-PF2*T | 3/2 NO | 1,1 | 0,34 | 0 ÷ 7 | PBT | FKM | mono/bistabile | 2,7 | EV09 |
PL000-401-SF2* | 3/2 NO | 1,1 | 0,34 | 0 ÷ 7 | PPS | FKM | no | 2,2 | EV05 |
PL000-405-PF2* | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6 | PBT | FKM | no | 2,7 | EV05 |
PL000-405-PF2*T | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6 | PBT | FKM | mono/bistabile | 2,7 | EV09 |
PL000-405-SF2* | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6 | PPS | FKM | no | 2,2 | EV05 |
PL000-405-SF2* | 3/2 NO | 1,5 | 0,42 | 0 ÷ 6,5 | PPS | FKM | no | 2,2 |
- TENSIONE
- FISSAGGIO (vedi ESEMPIO CODIFICA)
1-11/11 risultati