text.skipToContent text.skipToNavigation

PL000-9A5-ST2C

Accessori
Schermo intero
La tua configurazione

Elettrovalvola Serie PL - 3/2 vie NO

EV05



Mod. Funzione Orifizio Ø (mm) Kv (l/min) Pressione min÷max (bar) Materiale corpo Materiale tenute Operatore manuale Potenza (W) Simbolo
PL000-40B-PF2* 3/2 NO 0,8 0,30 0 ÷ 10 PBT FKM no 1,2 EV05
PL000-40B-SF2* 3/2 NO 0,8 0,30 0 ÷ 10 PPS FKM no 1,2 EV05
PL000-401-PF2* 3/2 NO 1,1 0,34 0 ÷ 7 PBT FKM no 2,7 EV05
PL000-401-PF2*T 3/2 NO 1,1 0,34 0 ÷ 7 PBT FKM mono/bistabile 2,7 EV09
PL000-401-SF2* 3/2 NO 1,1 0,34 0 ÷ 7 PPS FKM no 2,2 EV05
PL000-405-PF2* 3/2 NO 1,5 0,42 0 ÷ 6 PBT FKM no 2,7 EV05
PL000-405-PF2*T 3/2 NO 1,5 0,42 0 ÷ 6 PBT FKM mono/bistabile 2,7 EV09
PL000-405-SF2* 3/2 NO 1,5 0,42 0 ÷ 6 PPS FKM no 2,2 EV05
PL000-405-SF2* 3/2 NO 1,5 0,42 0 ÷ 6,5 PPS FKM no 2,2
* aggiungere
- TENSIONE
- FISSAGGIO (vedi ESEMPIO CODIFICA)

We think you are in United States.
Update your location?