text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. BN-QL

Mod. BN-QL

Material:
acero zincado

Suministrado con:
2x soportes para pies
4x tornillos
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración

Soporte de pie estrecho Mod. BN-QL

+ = sumar la carrera



Ø Version Stroke range (mm) AH XA + G TR C SA+ AO AB
12 QLM 5 ÷ 30 17 40,8 25 15,5 2 46,6 4,5 4,5
12 QLN 5 ÷ 30 17 29,8 25 15,5 2 35,6 4,5 4,5
16 QLM 5 ÷ 30 19 43,3 29 20 2 49,1 5 4,5
16 QLN 5 ÷ 30 19 31,3 29 20 2 37,1 5 4,5
20 QLM 5 ÷ 50 24 49,2 36 25,5 3,2 57,9 5,8 6,5
20 QLN 5 ÷ 50 24 37,2 36 25,5 3.2 45,9 5,8 6,5
25 QLM 5 ÷ 50 26 50,7 40 28 3,2 58,9 5,8 6,5
25 QLN 5 ÷ 50 26 40,7 40 28 3,2 48,9 5,8 6,5
32 QLM 5 ÷ 100 30 53,7 45 34 3,2 60,4 5,8 6,5
32 QLN 5 ÷ 50 30 43,7 45 34 3,2 50,4 5,8 6,5
32 QLN 75 ÷ 100 30 53,7 45 34 3,2 60,4 5,8 6,5
40 QLM 5 ÷ 100 33 60,2 52 40 3,2 66,9 7 6,5
40 QLN 5 ÷ 50 33 50,2 52 40 3,2 56,9 7 6,5
40 QLN 75 ÷ 100 33 60,2 52 40 3,2 66,9 7 6,5
50 QLM 5 ÷ 100 39 65,2 64 50 3,2 73,9 8 8,5
50 QLN 5 ÷ 50 39 55,2 64 50 3,2 63,9 8 8,5
50 QLN 75 ÷ 100 39 65,2 64 50 3,2 73,9 8 8,5
63 QLM 5 ÷ 100 46 72,2 77 60 3,2 82,4 9 11
63 QLN 5 ÷ 50 46 62,2 77 60 3,2 72,4 9 11
63 QLN 75 ÷ 100 46 72,2 77 60 3,2 82,4 9 11
80 QLM 5 ÷ 100 59 87,5 98 77 6 101,5 11,5 13
80 QLN 5 ÷ 50 59 77,5 98 77 6 91,5 11,5 13
80 QLN 75 ÷ 100 59 87,5 98 77 6 101,5 11,5 13
100 QLM 5 ÷ 100 71 99 117 94 6 111 12,5 13
100 QLN 5 ÷ 50 71 89 117 94 6 101 12,5 13
100 QLN 75 ÷ 100 71 99 117 94 6 111 12,5 13


Escuadras estrechas (más cortas) Mod. BN-QL

+ = sumar la carrera



Ø Version Stroke range (mm) AH XA + G TR C SA+ AO AB
12 QLM 5 ÷ 30 17 40,8 25 15,5 2 46,6 4,5 4,5
12 QLN 5 ÷ 30 17 29,8 25 15,5 2 35,6 4,5 4,5
16 QLM 5 ÷ 30 19 43,3 29 20 2 49,1 5 4,5
16 QLN 5 ÷ 30 19 31,3 29 20 2 37,1 5 4,5
20 QLM 5 ÷ 50 24 49,2 36 25,5 3,2 57,9 5,8 6,5
20 QLN 5 ÷ 50 24 37,2 36 25,5 3.2 45,9 5,8 6,5
25 QLM 5 ÷ 50 26 50,7 40 28 3,2 58,9 5,8 6,5
25 QLN 5 ÷ 50 26 40,7 40 28 3,2 48,9 5,8 6,5
32 QLM 5 ÷ 100 30 53,7 45 34 3,2 60,4 5,8 6,5
32 QLN 5 ÷ 50 30 43,7 45 34 3,2 50,4 5,8 6,5
32 QLN 75 ÷ 100 30 53,7 45 34 3,2 60,4 5,8 6,5
40 QLM 5 ÷ 100 33 60,2 52 40 3,2 66,9 7 6,5
40 QLN 5 ÷ 50 33 50,2 52 40 3,2 56,9 7 6,5
40 QLN 75 ÷ 100 33 60,2 52 40 3,2 66,9 7 6,5
50 QLM 5 ÷ 100 39 65,2 64 50 3,2 73,9 8 8,5
50 QLN 5 ÷ 50 39 55,2 64 50 3,2 63,9 8 8,5
50 QLN 75 ÷ 100 39 65,2 64 50 3,2 73,9 8 8,5
63 QLM 5 ÷ 100 46 72,2 77 60 3,2 82,4 9 11
63 QLN 5 ÷ 50 46 62,2 77 60 3,2 72,4 9 11
63 QLN 75 ÷ 100 46 72,2 77 60 3,2 82,4 9 11
80 QLM 5 ÷ 100 59 87,5 98 77 6 101,5 11,5 13
80 QLN 5 ÷ 50 59 77,5 98 77 6 91,5 11,5 13
80 QLN 75 ÷ 100 59 87,5 98 77 6 101,5 11,5 13
100 QLM 5 ÷ 100 71 99 117 94 6 111 12,5 13
100 QLN 5 ÷ 50 71 89 117 94 6 101 12,5 13
100 QLN 75 ÷ 100 71 99 117 94 6 111 12,5 13


We think you are in United States.
Update your location?