27M2A20A0025
Cilindro s.27 d20x25
Funcionamiento | Double-acting |
Nombre de la Serie | 27 |
Carrera | 25 |
Materiales | Rolled stainless steel rod - stainless steel tube |
Versión | Rear endblock with trunnion and upper round port for ø 20-25-32-40 |
Diámetro | 20 |
Tipo de diseño | Standard |
Accessories
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ø | AM | ØB | BF | BE | CDH9 | ØD | EE | EW | G | G1 | KK | L | L6 | ØMM(h9) | L5 | PL | SW | VD | WF | XC+ | XC1+ | XC2+ | SW1 |
20 | 14 | 16 | 12 | M16x1,5 | 6 | 21,5 | G1\8 | 12 | 15,5 | 8 | M8x1,25 | 7 | - | 8 | 13 | 9 | 7 | 3 | 17 | 77 | 62,5 | 70,8 | 19 |
25 | 16 | 18 | 12 | M18x1,5 | 8 | 26,5 | G1\8 | 14 | 15,5 | 8 | M10x1,25 | 9 | - | 10 | 17 | 9 | 9 | 3 | 16,5 | 78,5 | 62 | 69,5 | 24 |
32 | 22 | 22 | 15 | M22x1,5 | 8 | 33,5 | G1\8 | 16 | 17,5 | 5,5 | M10x1,25 | 7 | 20 | 12 | 15 | 9 | 10 | 3 | 23 | 93 | 74 | 86 | 30 |
40 | 23 | 30 | 15 | M30x1,5 | 10 | 41,5 | G1\8 | 20 | 18 | 5,5 | M12x1,25 | 5 | 24 | 16 | 15 | 10 | 13 | 3 | 24 | 96 | 78,5 | 91 | 38 |
1-16/17 resultados