text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. C6510

Mod. C6510

Con sellador preaplicado

Racores Mod. C6510



Mod. A D C E F G H L SW SW1 Peso (g)
C6510 4-1/8 4 R1/8 14 12,7 8,8 13,2 7,5 18,5 12 2,5 12
C6510 4-1/4 4 R1/4 14 13 8,8 15,2 11 22 14 2,5 16
C6510 6-1/8 6 R1/8 16 16,2 11,7 13,2 7,5 22 12 4 12
C6510 6-1/4 6 R1/4 16 15,5 11,7 15,2 11 24,5 14 4 15
C6510 8-1/8 8 R1/8 17,5 21,2 13,7 15,2 7,5 27 14 5 17
C6510 8-1/4 8 R1/4 17,5 18 13,7 15,2 11 27 14 6 19
C6510 8-3/8 8 R3/8 17,5 18 13,7 20,5 11,5 27,5 19 6 29
C6510 8-1/2 8 R1/2 17,5 17,5 13,7 24,5 14 28,5 22 6 53
C6510 10-1/8 10 R1/8 20,2 23,7 15,4 18,5 7,5 29,5 17 7 19
C6510 10-1/4 10 R1/4 20,2 24 15,4 18,5 11 33 17 7 28
C6510 10-3/8 10 R3/8 20,2 19 15,4 20,5 11,5 28,5 19 8 29
C6510 10-1/2 10 R1/2 20,2 17,5 15,4 24,5 14 28,5 22 8 41
C6510 12-1/4 12 R1/4 19,2 23 18,3 20,5 11 32 19 7 31
C6510 12-3/8 12 R3/8 19,2 21,5 18,3 20,5 11,5 31 19 9 26
C6510 12-1/2 12 R1/2 19,2 18,5 18,3 24,5 14 29,5 22 10 39
C6510 14-3/8 14 R3/8 20,2 24 20,5 24,5 11,5 33,5 22 9 40
C6510 14-1/2 14 R1/2 20,2 19,5 20,5 24,5 14 30,5 22 12 37
C6510 16-1/2 16 R1/2 23 28 23,5 26,5 14 39 24 12 51


We think you are in United States.
Update your location?