缓冲器
SA 系列
M8x1. M10x1. M12x1. M14x1.5. M20x1.5. M25x1.5. M27x1.5
自动补偿式
自动补偿式
SA 系列缓冲器是一种自动补偿式液压缓冲器.它可使运动物体突然停止时撞击缓冲器.通过缓冲器的内部结构.使动能转化为热能.吸收了冲击能.实现最佳线性软停止状态。SA 系列缓冲器适用于小负载高速度或大负载低速度的不同场合.而无需任何的额外调节。缓冲器活塞杆采用了弹簧复位.当使用限位环时.可做定位器使用。
使用 SA 系列缓冲器.有以下几点优势:
使用 SA 系列缓冲器.有以下几点优势:
- 提高生产率
- 减少维护费用
- 减少噪音和振动
- 延长机器的使用寿命
Series
Accessories
缓冲器(ac0806-2) - SA-0806
缓冲器(ac1007-s) - SA-1007
缓冲器(ac-1210-s) - SA-1210
缓冲器(ac-1412-s) - SA-1412
缓冲器(ac2015-s) - SA-2015
缓冲器(ac2525-2) - SA-2525
Shock absorber without cap - SA-2525W
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
型号 | SA-0806 SA-1007 SA-1210 SA-1412 SA-2015 SA-2525 SA-2725 |
结构形式 | 液压减震,自动补偿 |
材料 | 发黑钢基体,镀铬钢活塞杆,钢活塞,丁腈橡胶密封件 |
基体螺纹 | M8x1 M10x1 M12x1 M14x1.5 M20x 1.5 M25x1.5 M27x1.5 |
缓冲行程 (mm) | 6 7 10 12 15 25 25 |
每循环吸收最大能量 Et (Nm) | 3 6 12 20 59 80 147 |
每小时吸收最大能量 Etc (Nm) | 7000 12400 22500 33000 38000 60000 72000 |
最大撞击物当量质量 Me (kg) | 6 12 22 40 120 180 270 |
每分钟最大循环数 | 80 70 40 70 45 20 10 |
撞击速度 v (m/s) | 0.3 ÷ 2.5 0.3 ÷ 3.5 0.3 ÷ 4.0 0.3 ÷ 5.0 0.3 ÷ 5.0 0.3 ÷ 5.0 0.3 ÷ 5.0 |
质量 (g) | 15 25 32 65 150 295 360 |
工作温度 | -10 ÷ 80°C |
SA 系列缓冲器代号
SA | - | 2015 |
SA | 系列 |
2015 |
规格 / 行程 0806 = 规格 M8 x 1 / 行程 6 mm 1007 = 规格 M10 x 1 / 行程 7 mm 1210 = 规格 M12 x 1 / 行程 10 mm 1412 = 规格 M14 x 1.5 / 行程 12 mm 2015 = 规格 M20 x 1.5 / 行程 15 mm 2525 = 规格 M25 x 1.5 / 行程 25 mm 2725 = 规格 M27 x 1.5 / 行程 25 mm |
类型 = 标准型,带撞击头 W = 不带撞击头(需特殊供货) |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | I | L | SW | X | 质量 [g] |
SA-0806W | M8x1 | 40,6 | - | 2,9 | - | 33,6 | 2 | 3 | - | 11 | 6 | 15 |
SA-0806 | M8x1 | 40,6 | 6,6 | 2,9 | 8,8 | 33,6 | 2 | 3 | 55,4 | 11 | 6 | 17 |
SA-1007W | M10x1 | 47 | - | 3 | - | 39 | 3 | 3 | - | 12,7 | 7 | 25 |
SA-1007 | M10x1 | 47 | 8,6 | 3 | 8,6 | 39 | 3 | 3 | 62,6 | 12,7 | 7 | 28 |
SA-1210W | M12x1 | 52,5 | - | 3 | - | 44 | 3 | 4 | - | 14 | 10 | 29 |
SA-1210 | M12x1 | 52,5 | 10,3 | 3 | 8,8 | 44 | 3 | 4 | 71,3 | 14 | 10 | 32 |
SA-1412W | M14x1,5 | 67 | - | 4 | - | 58 | 4 | 5 | - | 19 | 12 | 65 |
SA-1412 | M14x1,5 | 67 | 12 | 4 | 10,5 | 58 | 4 | 5 | 89,5 | 19 | 12 | 70 |
SA-2015W | M20x1,5 | 73 | - | 6 | - | 62 | 4 | 7 | - | 26 | 15 | 150 |
SA-2015 | M20x1,5 | 73 | 17,8 | 6 | 15,8 | 62 | 4 | 7 | 103,8 | 26 | 15 | 160 |
SA-2525W | M25x1,5 | 92 | - | 8 | - | 82 | - | 9 | - | 32 | 25 | 280 |
SA-2525 | M25x1,5 | 92 | 22 | 8 | 19 | 82 | - | 9 | 136 | 32 | 25 | 295 |
SA-2725W | M27x1,5 | 99 | - | 8 | - | 86 | 5 | 6,5 | - | 32 | 25 | 360 |
SA-2725 | M27x1,5 | 99 | 22 | 8 | 19 | 86 | 5 | 6,5 | 143 | 32 | 25 | 375 |
1-1/1 结果