text.skipToContent text.skipToNavigation
6700

6700

S* = 金属基座公差范围
S* = 合成材料基座公差范围
全屏
您的配置

6700... 型快插管接头



型号 A B C D DE F G H H2 (+0,1/0) J K L P min (Kg) P max (Kg) S (+0,01/-0,04) 质量 [g]
6700 3 3 2 0.5x45° 6.1 11 5.9 6.2 6.3 2.6 30° 0.3 9.2 80 350 6 1
6700 4 4 3.5 0.5x45° 8.8 14 8.6 9 11 3.3 15° 0.5 14.5 200 360 8.75 4
6700 5 5 3.5 0.5x45° 9.8 15 9.6 10 11.5 3.3 15° 0.5 15.5 230 450 9.75 5
6700 6 6 4 0.5x45° 12 17 11.8 12.2 12 3.8 15° 0.5 16.5 160 570 11.95 8
6700 8 8 6 0.5x45° 14 19 13.8 14.2 14 3.3 15° 0.5 18 140 400 13.95 11
6700 10 10 8 0.5x45° 16 21 15.8 16.2 16.5 3.5 15° 0.5 20.5 150 650 15.95 15


We think you are in United States.
Update your location?