text.skipToContent text.skipToNavigation

GY-32

Pantalla completa
Tu configuración

Articulacion esferica Mod. GY



Mod. Ø KK L CE L2 AX ØE ØB ØC ØT ØD L1 L3 SW1 SW Z
GY-32 20÷40 M10x1,25 74 35 6,5 18 10 14 28 15 19 19,5 15 11 17 15
Material: zama y acero zincado.

Articulacion esferica Mod. GY



Mod. Ø KK L CE L2 AX E B C T D L1 L3 SW1 SW Z
GY-20 20 M8x1,25 65 32 5 16 8 12 24 12,5 16 16 12 10 14 15
GY-32 25-32 M10x1,25 74 35 6,5 18 10 14 28 15 19 19,5 15 11 17 15
GY-40 40-50 M12x1,25 84 40 6,5 20 12 19 32 17,5 22 21 17 17 19 15
GY-50-63 63 M16x1,5 112 50 8 27 16 22 40 22 27 27,5 23 19 22 11


Articulacion esferica Mod. GY

Material:
zama y acero zincado



Mod. Ø KK L CE L2 AX E B C T D L1 L3 SW1 SW Z
GY-12-16 12 M6x1 55 28 5 15 6 10 20 10 13 12,2 11 8 11 15
GY-20 16 M8x1,25 65 32 5 16 8 12 24 12,5 16 16 12 10 14 15
GY-32 20÷40 M10x1,25 74 35 6,5 18 10 14 28 15 19 19,5 15 11 17 15
GY-40 50÷63 M12x1,25 84 40 6,5 20 12 19 32 17,5 22 21 17 17 19 15
GY-50-63 80 M16x1,5 112 50 8 27 16 22 40 22 27 27,5 23 19 22 11
GY-80-100 100 M20x1,5 133 63 10 38 20 27 45 27,5 34 31,5 25 24 30 7,5


Articulacion esferica Mod. GY

Material:
zama y acero zincado



Mod. Ø KK L CE L2 AX E B C T D L1 L3 SW1 SW Z
GY-12-16 12 M6x1 55 28 5 15 6 10 20 10 13 12,2 11 8 11 15
GY-20 16 M8x1,25 65 32 5 16 8 12 24 12,5 16 16 12 10 14 15
GY-32 20÷40 M10x1,25 74 35 6,5 18 10 14 28 15 19 19,5 15 11 17 15
GY-40 50÷63 M12x1,25 84 40 6,5 20 12 19 32 17,5 22 21 17 17 19 15
GY-50-63 80 M16x1,5 112 50 8 27 16 22 40 22 27 27,5 23 19 22 11
GY-80-100 100 M20x1,5 133 63 10 38 20 27 45 27,5 34 31,5 25 24 30 7,5


Rótula macho Mod. GY



Mod. Ø KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3 ØT ØD ØE ØB ØC Z
GY-12-16 16 M6x1 55 28 5 15 11 8 12,2 11 10 13 6 10 20 15
GY-20 20-25 M8x1,25 65 32 5 16 14 10 16 12 12,5 13 6 10 20 15
GY-32 32-40 M10x1,25 74 35 6,5 18 17 11 19,5 15 15 19 10 14 28 15
GY-40 50-63 M12x1,25 84 40 6,5 20 19 17 21 17 17,5 22 12 19 32 15
GY-50-63 80-100 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 27,5 23 22 27 16 22 40 11
GY-80-100 125 M20x1,5 133 63 10 38 30 24 31,5 25 27,5 34 20 27 45 7,5


Rótula macho Mod. GY



Mod. Ø KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3 ØT ØD ØE ØB ØC Z
GY-12-16 16 M6x1 55 28 5 15 11 8 12,2 11 10 13 6 10 20 15
GY-20 20-25 M8x1,25 65 32 5 16 14 10 16 12 12,5 13 6 10 20 15
GY-32 32-40 M10x1,25 74 35 6,5 18 17 11 19,5 15 15 19 10 14 28 15
GY-40 50-63 M12x1,25 84 40 6,5 20 19 17 21 17 17,5 22 12 19 32 15
GY-50-63 80-100 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 27,5 23 22 27 16 22 40 11
GY-80-100 125 M20x1,5 133 63 10 38 30 24 31,5 25 27,5 34 20 27 45 7,5


Articulacion esferica Mod. GY



Mod. Ø KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3 T D E B C Z
GY-32 32 M10x1,25 74 35 6,5 18 17 11 19,5 15 15 19 10 14 28 15
GY-40 40 M12x1,25 84 40 6,5 20 19 17 21 17 17,5 22 12 19 32 15
GY-50-63 50-63 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 27,5 23 22 27 16 22 40 11
GY-80-100 80-100 M20x1,5 133 63 10 38 30 24 31,5 25 27,5 34 20 27 45 7,5


Articulacion esferica Mod. GY



Mod. Ø KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3 T D E B C Z
GY-50-63 50-63 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 27,5 23 22 27 16 22 40 11
GY-80-100 80-100 M20x1,5 133 63 10 38 30 24 31,5 25 27,5 34 20 27 45 7,5


Articulacion esferica Mod. GY



Mod. Ø KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3 T D E B C Z
GY-32 32 M10x1,25 74 35 6,5 18 17 11 19,5 15 15 19 10 14 28 15
GY-40 40 M12x1,25 84 40 6,5 20 19 17 21 17 17,5 22 12 19 32 15
GY-50-63 50-63 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 27,5 23 22 27 16 22 40 11
GY-80-100 80-100 M20x1,5 133 63 10 38 30 24 31,5 25 27,5 34 20 27 45 7,5


Articulacion esferica Mod. GY



Mod. Ø KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3 T D E B C Z
GY-32 32 M10x1,25 74 35 6,5 18 17 11 19,5 15 15 19 10 14 28 15
GY-40 40 M12x1,25 84 40 6,5 20 19 17 21 17 17,5 22 12 19 32 15
GY-50-63 50-63 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 27,5 23 22 27 16 22 40 11
GY-80-100 80-100 M20x1,5 133 63 10 38 30 24 31,5 25 27,5 34 20 27 45 7,5


Articulacion esferica Mod. GY

Material:
zama y acero zincado



Mod. Ø KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3 ØT ØD E ØB ØC Z
GY-32 32 M10x1,25 74 35 6,5 18 17 11 19,5 15 15 19 10 14 28 15
GY-40 40 M12x1,25 84 40 6,5 20 19 17 22 17 17,5 22 12 19 32 15
GY-50-63 50-63 M16x1,5 112 50 8 27 22 19 27,5 23 22 27 16 22 40 11


Articulación autialineante Mod. GY



Mod. Ø Z E SW ØT ØD ØC ØB KK L3 SW1 L1 L CE AX L2
GY-12-16 12-16 15 6 11 10 13 20 10 M6x1 11 8 12,2 55 28 15 5
GY-20 20 15 8 14 12,5 16 24 12 M8x1,25 12 10 16 65 32 16 5
GY-32 25-32 15 10 17 15 19 28 14 M10x1,25 15 11 19,5 74 35 18 6,5


Articulacion esferica Mod. GY



Mod. Tamaño KK AX CE E L L1 L2 L3 SW SW1 B C D T Z
GY-32 32 M10x1,25 18 35 10 74 19,5 6,5 15 17 11 14 28 19 15 15
GY-40 40 M12x1,25 20 40 12 84 21 6,5 17 19 17 19 32 22 17,5 15
GY-50-63 50-63 M16x1,5 27 50 16 112 27,5 8 23 22 19 22 40 27 22 11
GY-80-100 80-100 M20x1,5 38 63 20 133 31,5 10 25 30 24 27 45 34 27,5 7,5


Articulacion esferica Mod. GY



Mod. Ø KK L CE L2 AX SW SW1 L1 L3 ØT ØD E ØB ØC Z
GY-20 20 M8x1,25 65 32 5 16 14 10 16 12 12,5 13 6 10 20 15
GY-32 32 M10x1,25 74 35 6,5 18 17 11 19,5 15 15 19 10 14 28 15


We think you are in United States.
Update your location?