text.skipToContent text.skipToNavigation

MX2-3/8-FL

Pantalla completa
Tu configuración

Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


Bridas terminales (IN/OUT)



Mod. A B C D E G
MX2-3/8-FL G3/8 50 26,5 63,5 17 11
MX2-1/2-FL G1/2 50 26,5 63,5 17 11
MX2-3/4-FL G3/4 50 26,5 63,5 17 11
MX3-3/4-FL G3/4 58 30,5 73 20,5 13,5
MX3-1-FL G1 58 30,5 73 20,5 13,5


We think you are in United States.
Update your location?