Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Materiales:
abrazadera de tecnopolímero, O-ring de NBR, tuercas y tornillos de acero galvanizado.
El suministro MX2-X incluye:
1x abrazadera rápida;
1x O-ring OR 3125 *;
2x tuercas hexagonales M5;
2x tornillos M5x69.
El suministro MX2-Z incluye:
1x abrazadera rápida;
1x O-ring OR 3125 *;
1x tuerca hexagonal M5;
1x tornillo M5x69;
1x tornillo M5x85 para fijación en pared.
* pedir además por separado (cod. 160-39-11/19)
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |
Juego de abrazaderas rápidas
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Notas |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | juego con tornillo para fijación a pared |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | juego con tornillo para fijación a pared |