text.skipToContent text.skipToNavigation
VTCF - 0050 a 0500

VTCF - 0050 a 0500

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VT C F - 0035 N - M3 M
VT SERIE
VT = ventosa
C FORMA
C = redonda
F VERSIÓN
F = plana
0035 DIÁMETROS
0035 = 3,5 mm
0050 = 5,0 mm
0080 = 8,0 mm
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
0950 = 95,0 mm
N MATERIALES
N = NBR
S = silicona
M3 TAMAÑO DE LA ROSCA
M3 = M3
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M ROSCA
M = Macho
F = Hembra

Ventosas VTCF-0050 a 0500 - cuerda hembra

* = N ventosa en NBR - S ventosa en silicona, indique la letra requerida al colocar un pedido.



Ventosa completa D1 DM DS G1 H LG1 SW1 Z Ventosa Boquilla
VTCF-0100*-M5F 10,7 2,0 10,0 M5 F 17,5 5,5 8 1,3 VTCF-0100* NPS-C-M5-F
VTCF-0100*-1/8F 10,7 2,0 10,0 G1/8 F 23,5 9,0 14 1,3 VTCF-0100* NPV-F-1/8-F
VTCF-0150*-1/8F 15,8 2,0 15,0 G1/8 F 24 9,0 14 1,9 VTCF-0150* NPV-G-1/8-F
VTCF-0200*-1/8F 21,2 2,0 20,0 G1/8 F 26 9,0 14 2,3 VTCF-0200* NPV-H-1/8-F
VTCF-0250*-1/8F 25,8 2,4 25,0 G1/8 F 30 9,0 14 3,0 VTCF-0250* NPV-L-1/8-F
VTCF-0300*-1/8F 29,6 2,4 28,5 G1/8 F 28 9,0 14 2,0 VTCF-0300* NPV-L-1/8-F
VTCF-0350*-1/8F 35,6 2,4 35,0 G1/8 F 30 9,0 14 3,0 VTCF-0350* NPV-L-1/8-F
VTCF-0400*-1/8F 41,6 2,4 40,0 G1/8 F 30 9,0 14 3,5 VTCF-0400* NPV-L-1/8-F
VTCF-0500*-1/8F 51,1 2,4 50,0 G1/8 F 31 9, 0 14 4,0 VTCF-0500* NPV-M-1/8-F

Tolerancia para partes de elastómero de acuerdo con DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?