Linearführungen Mod. 45NUT für Zylinder Serie 61, 63, 6E
Serie 45NUT
Lieferumfang:
1x Befestigungsschraube
Hinweis: Diese Führungen sind verwendbar für ISO 15552, ehemals DIN/ISO 6431/VDMA, Zylinder Serie 61, 63, 6E Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm und benötigen keine Schmierung; anwendbare Lasten siehe Diagramm Nr. 1.
1x Befestigungsschraube
Hinweis: Diese Führungen sind verwendbar für ISO 15552, ehemals DIN/ISO 6431/VDMA, Zylinder Serie 61, 63, 6E Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm und benötigen keine Schmierung; anwendbare Lasten siehe Diagramm Nr. 1.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Modellbezeichnung
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | SERIE |
N |
BAUREIHE N = Standard |
UT |
BETRIEBSART UT = Ausführung U, selbstschmierend HT = Ausführung H, selbstschmierend HB = Ausführung H mit Kugelbuchsen |
050 |
KOLBENDURCHMESSER 016 = 12-16 mm (nur in Version UT, selbstschmierend verfügbar) 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
WERKSTOFFE A = Körper AL eloxiert, Führungsstangen Edelstahl gerollt für 45UT und 45HT, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 für 45HB |
0100 | HUB in mm |
Ø | TF | TG | TH | ØA | T1 | P | FB | UF | G1 | UF1 | L | C1 | H | W | C | L1 | WH | L2 | L3 | L4 | L5 | TL | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 58 | 12 | 74 | M6 | 6,6 | 90 | 45 | 100 | 106 | 48 | 6 | 22 | 12 | 94 | 17 | 7,8 | 52 | 48 | 7,8 | 32,5 | 15 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 64 | 12 | 80 | M6 | 6,6 | 100 | 50 | 106 | 117 | 58 | 7 | 22 | 12 | 105 | 21 | 10 | 53 | 56 | 10 | 38 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 80 | 16 | 96 | M8 | 9 | 120 | 60 | 125 | 129 | 59 | 8 | 26 | 15 | 106 | 25 | 6,2 | 64 | 66 | 6,3 | 46,5 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 95 | 16 | 104 | M8 | 9 | 125 | 70 | 132 | 146 | 76 | 8 | 26 | 15 | 121 | 25 | 9,8 | 64 | 76 | 9,8 | 56,5 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 20 | 130 | M10 | 11 | 155 | 90 | 165 | 170 | 90 | 9 | 32 | 16 | 128 | 34 | 9 | 72 | 98 | 20 | 50 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 20 | 150 | M10 | 11 | 175 | 110 | 185 | 190 | 110 | 9 | 32 | 16 | 138 | 39 | 10,5 | 72 | 118 | 20 | 70 | 27 | 30 | 6 |
Linearführungen Mod. 45NUT für Zylinder Serie 6E
Lieferumfang:
4x Befestigungsschrauben.
Werkstoff: Aluminium eloxiert Befestigung.
Kolbenstange: Edelstahl 1.4305.
Ø | TF | TG | TH | ØA | T1 | P | ØFB | UF | G1 | UF1 | L | C1 | H | W | C | L1 | WH | L2 | L3 | L4 | L5 | TL | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 58 | 12 | 74 | M6 | 6,6 | 90 | 45 | 100 | 106 | 48 | 6 | 22 | 12 | 94 | 17 | 7,8 | 52 | 48 | 7,8 | 32,5 | 15 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 64 | 12 | 80 | M6 | 6,6 | 100 | 50 | 106 | 117 | 58 | 7 | 22 | 12 | 105 | 21 | 10 | 53 | 56 | 10 | 38 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 80 | 16 | 96 | M8 | 9 | 120 | 60 | 125 | 129 | 59 | 8 | 26 | 15 | 106 | 25 | 6,2 | 64 | 66 | 6,3 | 46,5 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 95 | 16 | 104 | M8 | 9 | 125 | 70 | 132 | 146 | 76 | 8 | 26 | 15 | 121 | 25 | 9,8 | 64 | 76 | 9,8 | 56,5 | 22 | 24 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | ØA | T1 | P | FB | UF | G1 | UF1 | L | C1 | H | W | C | L1 | WH | L2 | L3 | L4 | L5 | TL | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 58 | 12 | 74 | M6 | 6,6 | 90 | 45 | 100 | 106 | 48 | 6 | 22 | 12 | 94 | 17 | 7,8 | 52 | 48 | 7,8 | 32,5 | 15 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 64 | 12 | 80 | M6 | 6,6 | 100 | 50 | 106 | 117 | 58 | 7 | 22 | 12 | 105 | 21 | 10 | 53 | 56 | 10 | 38 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 80 | 16 | 96 | M8 | 9 | 120 | 60 | 125 | 129 | 59 | 8 | 26 | 15 | 106 | 25 | 6,2 | 64 | 66 | 6,3 | 46,5 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 95 | 16 | 104 | M8 | 9 | 125 | 70 | 132 | 146 | 76 | 8 | 26 | 15 | 121 | 25 | 9,8 | 64 | 76 | 9,8 | 56,5 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 20 | 130 | M10 | 11 | 155 | 90 | 165 | 170 | 90 | 9 | 32 | 16 | 128 | 34 | 9 | 72 | 98 | 20 | 50 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 20 | 150 | M10 | 11 | 175 | 110 | 185 | 190 | 110 | 9 | 32 | 16 | 138 | 39 | 10,5 | 72 | 118 | 20 | 70 | 27 | 30 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | ØA | T1 | P | FB | UF | G1 | UF1 | L | C1 | H | W | C | L1 | WH | L2 | L3 | L4 | L5 | TL | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 58 | 12 | 74 | M6 | 6,6 | 90 | 45 | 100 | 106 | 48 | 6 | 22 | 12 | 94 | 17 | 7,8 | 52 | 48 | 7,8 | 32,5 | 15 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 64 | 12 | 80 | M6 | 6,6 | 100 | 50 | 106 | 117 | 58 | 7 | 22 | 12 | 105 | 21 | 10 | 53 | 56 | 10 | 38 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 80 | 16 | 96 | M8 | 9 | 120 | 60 | 125 | 129 | 59 | 8 | 26 | 15 | 106 | 25 | 6,2 | 64 | 66 | 6,3 | 46,5 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 95 | 16 | 104 | M8 | 9 | 125 | 70 | 132 | 146 | 76 | 8 | 26 | 15 | 121 | 25 | 9,8 | 64 | 76 | 9,8 | 56,5 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 20 | 130 | M10 | 11 | 155 | 90 | 165 | 170 | 90 | 9 | 32 | 16 | 128 | 34 | 9 | 72 | 98 | 20 | 50 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 20 | 150 | M10 | 11 | 175 | 110 | 185 | 190 | 110 | 9 | 32 | 16 | 138 | 39 | 10,5 | 72 | 118 | 20 | 70 | 27 | 30 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | ØA | T1 | P | FB | UF | G1 | UF1 | L | C1 | H | W | C | L1 | WH | L2 | L3 | L4 | L5 | TL | SW1 | SW2 | SW3 |
32 | 78 | 32,5 | 58 | 12 | 74 | M6 | 6,6 | 90 | 45 | 100 | 106 | 48 | 6 | 22 | 12 | 94 | 17 | 7,8 | 52 | 48 | 7,8 | 32,5 | 15 | 17 | 6 |
40 | 84 | 38 | 64 | 12 | 80 | M6 | 6,6 | 100 | 50 | 106 | 117 | 58 | 7 | 22 | 12 | 105 | 21 | 10 | 53 | 56 | 10 | 38 | 15 | 19 | 6 |
50 | 100 | 46,5 | 80 | 16 | 96 | M8 | 9 | 120 | 60 | 125 | 129 | 59 | 8 | 26 | 15 | 106 | 25 | 6,2 | 64 | 66 | 6,3 | 46,5 | 22 | 24 | 6 |
63 | 105 | 56,5 | 95 | 16 | 104 | M8 | 9 | 125 | 70 | 132 | 146 | 76 | 8 | 26 | 15 | 121 | 25 | 9,8 | 64 | 76 | 9,8 | 56,5 | 22 | 24 | 6 |
80 | 130 | 72 | 130 | 20 | 130 | M10 | 11 | 155 | 90 | 165 | 170 | 90 | 9 | 32 | 16 | 128 | 34 | 9 | 72 | 98 | 20 | 50 | 27 | 30 | 6 |
100 | 150 | 89 | 150 | 20 | 150 | M10 | 11 | 175 | 110 | 185 | 190 | 110 | 9 | 32 | 16 | 138 | 39 | 10,5 | 72 | 118 | 20 | 70 | 27 | 30 | 6 |
1-5/5 Ergebnisse