text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CFB

Serie CFB

Il comando di tipo diretto di queste elettrovalvole permette l'azionamento con pressioni di esercizio uguali a zero. Gli attacchi sono da G1/8 a G1/2.
Serie
7 Products found
Valvola 2/2 na 1/4 fkm - CFB-D12D-W1
Serie CFB
Valvola 2/2 nc 1/8 fkm - CFB-D21C-W1
Serie CFB
Valvola 2/2 nc 1/4 fkm - CFB-D22C-W1
Serie CFB
Valvola 2/2 nc 1/4 fkm - CFB-D22F-W1
Serie CFB
Valvola 2/2 nc 1/4 fkm - CFB-D22G-W1
Serie CFB
Valvola 3/2 nc 1/4 fkm - CFB-D32A-W1
Serie CFB
Valvola 3/2 nc 1/4 fkm - CFB-D32D-W1
Serie CFB
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
CFB - A 1 3 L - R 1 - B7 E
CFB SERIE
A AZIONAMENTO
A = indiretto
B = diretto a membrana vincolata
D = diretto
E = indiretto con bobina per impieghi gravosi
1 NUMERO VIE - POSIZIONI
1 = 2/2 vie - NO
2 = 2/2 vie - NC
3 = 3/2 vie - NC
3 CONNESSIONI
1 = G1/8
2 = G1/4
3 = G3/8
4 = G1/2
5 = G3/4
6 = G1
7 = G1 1/4
8 = G1 1/2
9 = G2
L DIAMETRO ORIFIZIO
A = 1.4 mm
B = 2 mm
C = 2.5 mm
D = 2.8 mm
F = 4 mm
G = 6 mm
J = 8 mm
L = 11.5 mm
M = 13 mm
N = 13.5 mm
P = 18 mm
R = 26 mm
T = 32 mm
X = 45 mm
Z = 50 mm
R MATERIALE TENUTE
R = NBR
W = FKM
E = EPDM (su richiesta)
1 MATERIALE CORPO
1 = ottone
2 = ottone nichelato alimentare anticalcare per alte temperature (su richiesta)
3 = ottone nichelato alimentare (su richiesta)
B7 DIMENSIONE SOLENOIDE
B7 = 22 mm
B8 = 30 mm
B9 = 36 mm
E TENSIONE SOLENOIDE
B = 24 V AC 50 Hz
D = 110 V AC 50/60 Hz
E = 230 V AC 50/60 Hz
2 = 12 V DC
3 = 24 V DC

Elettrovalvola Serie CFB - azionamento diretto - 2/2 NC-NO e 3/2 NC

* = scegliere il solenoide desiderato in base alla TABELLA DI ABBINAMENTO SOLENOIDE - CORPO VALVOLE
** = le prestazioni riportate fanno riferimento all'utilizzo con ingresso da "2" e uscita da "1".
*** = 0 ÷ 4 bar con solenoide B9...



Mod. Funzione Attacchi Ø Orifizio (mm) Kv (m³/h) Pressione min÷max (bar) A B C F G SW H I L N M Simbolo
CFB-D21C-W1-* 2/2 NC G1/8 2.5 0.14 0 ÷ 15 [ AC / DC ] 11 30 73.8 23 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D21F-W1-* 2/2 NC G1/8 4 0.25 0 ÷ 6 [ AC / DC ] 11 30 73.8 23 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D22C-W1-* 2/2 NC G1/4 2.5 0.14 0 ÷ 15 [ AC / DC ] 11 30 73.8 23 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D22F-W1-* 2/2 NC G1/4 4 0.25 0 ÷ 6 [ AC / DC ] 12 31.5 75 26 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D22G-W1-* 2/2 NC G1/4 6 0.6 0 ÷ 2.5 [ AC / DC ] *** 12 31.5 75 26 41 17 39 41 30 13 14 EV01
CFB-D23J-R1-* 2/2 NC G3/8 8 1 0 ÷ 2 [ AC ] - 0 ÷ 0.8 [ DC ] 15 45 89 37 55 27 39 47 36 22 22 EV01
CFB-D24J-R1-* 2/2 NC G1/2 8 1 0 ÷ 2 [ AC ] - 0 ÷ 0.8 [ DC ] 15 45 89 37 55 27 39 47 36 22 22 EV01
CFB-D24M-R1-* 2/2 NC G1/2 13 2.4 0 ÷ 1 [ AC ] - / 15 45 89 37 55 27 39 47 36 22 22 EV01
CFB-D11A-W1-* 2/2 NO G1/8 1.4 0.07 0 ÷ 22 [ AC 50Hz / DC ] 11 30 75 23 41 17 39 41 30 13 14 EV02
CFB-D12D-W1-* 2/2 NO G1/4 2.8 0.20 0 ÷ 7.5 [ AC 50Hz / DC ] 11 30 75 23 41 17 39 41 30 13 14 EV02
CFB-D13J-W1-* 2/2 NO G3/8 8 1 0 ÷ 1.5 [ AC 50Hz ] 15 45 89 37 55 27 39 47 36 22 22 EV02
CFB-D31A-W1-* 3/2 NC ** G1/8 1.4 0.06 0 ÷ 14 [ AC / DC ] 11 30 79.6 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45
CFB-D31D-W1-* 3/2 NC ** G1/8 2.8 0.14 0 ÷ 5 [ AC / DC ] 11 30 79.6 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45
CFB-D32A-W1-* 3/2 NC ** G1/4 1.4 0.06 0 ÷ 14 [ AC / DC ] 11 30 79.6 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45
CFB-D32D-W1-* 3/2 NC ** G1/4 2.8 0.14 0 ÷ 5 [ AC / DC ] 11 30 79.6 23 41 17 39 41 30 13 14 EV45


We think you are in United States.
Update your location?