text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie EN

Serie EN

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
EN 5 3 1 - 11 - PN3
EN SERIE
5 FUNKTION
5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
8 = 5/3 Mitte belüftet
3 BAUBREITE
3 = 16 mm
5 = 19 mm
1 ANSCHLÜSSE
1 = Gewinde
11 VORSTEUERUNG
11 = beidseitig elektrisch
16 = einseitig elektrisch
33 = beidseitig pneumatisch
36 = einseitig pneumatisch
E11 = beidseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung
E16 = einseitig elektrisch, mit externer Vorsteuerung
PN3 SPANNUNGEN
PN3 = 24V DC - 1W
P13 = 24V DC - 1W
PN4 = 48V DC - 2W
PN6 = 110V DC - 2W
PN7 = 230V - 2W
P53 = 24V DC - 2W
P54 = 48V DC - 2W
P56 = 110V DC - 2W
W53 = 24V DC - 2W
W54 = 48V DC - 2W

Bei einer Anwendung mit Wechselstrom wird eine Gerätesteckdose mit integrierter Gleichrichterbrücke verwendet.

Reihengrundplatte für Ventile Baubreite 16 mm und 19 mm



Mod. Ventilanzahl A B C D E L L1 L2 L3
EN530-2102 2 G1/8 23,5 16 12,8 29 56 48 16 20
EN530-2103 3 G1/8 23,5 16 12,8 29 72 64 16 20
EN530-2104 4 G1/8 23,5 16 12,8 29 88 80 16 20
EN530-2105 5 G1/8 23,5 16 12,8 29 104 96 16 20
EN530-2106 6 G1/8 23,5 16 12,8 29 120 112 16 20
EN530-2108 8 G1/8 23,5 16 12,8 29 152 144 16 20
EN530-2110 10 G1/8 23,5 16 12,8 29 184 176 16 20
EN530-2112 12 G1/8 23,5 16 12,8 29 216 208 16 20
EN550-2102 2 G1/4 23 15,5 10,5 28,2 59 51 19 20
EN550-2103 3 G1/4 23 15,5 10,5 28,2 78 70 19 20
EN550-2104 4 G1/4 23 15,5 10,5 28,2 97 89 19 20
EN550-2105 5 G1/4 23 15,5 10,5 28,2 116 108 19 20
EN550-2106 6 G1/4 23 15,5 10,5 28,2 135 127 19 20
EN550-2108 8 G1/4 23 15,5 10,5 28,2 173 165 19 20
EN550-2110 10 G1/4 23 15,5 10,5 28,2 211 203 19 20
EN550-2112 12 G1/4 23 15,5 10,5 28,2 249 241 19 20


We think you are in United States.
Update your location?