text.skipToContent text.skipToNavigation

63MP1R050A0050

Funktion   Single-acting,  front spring
Kolbenversionen   Male rod thread
Name der Serie   63
Hub   50
Design   Standard with rod nut
Konstruktion   Profile
Version   Standard,  magnetic
Dämpfung   Rear cushioning
Bohrung   50
Temperaturbereich [°C]  From 80 to -20
Accessories
Vollbid
Ihre Konfiguration

Zylinder Serie 63 - Profilrohr einfachwirkend, Feder vorne

+ Hub



Ø ØMM KK ØB PL L1 AM VA EE WH L2 + L3 ZJ + VD N BG RT G TG E SW1 SW2 SW4 Dämpfung vorne/hinten
32 12 M10x1,25 30 18,5 18 22 4 G1/8 26 119 5,5 145 5 27 16 M6 5 32,5 47 10 6 17 17
40 16 M12x1,25 35 19 21 24 4 G1/4 30 130 5,5 160 5 30 16 M6 5 38 55 13 6 19 18
50 20 M16x1,5 40 19,5 25 32 4 G1/4 37 131 6 168 6 30,5 16 M8 8 46,5 65 17 8 24 20
63 20 M16x1,5 45 24 26 32 4 G3/8 37 146 6 183 6 37,5 16 M8 8 56,5 75 17 8 24 22
80 25 M20x1,5 45 23,5 30 40 4 G3/8 46 153 0 199 7 37 19 M10 8 72 93 22 6 30 25
100 25 M20x1,5 55 24 35 40 4 G1/2 51 163 0 214 7 39,5 19,5 M10 8 89 110 22 6 30 26
125 32 M27x2 60 28 42 54 6 G1/2 65 185 6 250 8 44 23 M12 10,5 110 135 27 12 41 33


We think you are in United States.
Update your location?