63LP2C050A0100
Zyl.mag.dw,din 50/100
Funktion | Double-acting |
Kolbenversionen | Male rod thread |
Name der Serie | 63 |
Hub | 100 |
Design | Standard with rod nut |
Konstruktion | Profile |
Version | Low friction, magnetic |
Dämpfung | Cushioning on both sides |
Bohrung | 50 |
Temperaturbereich [°C] | From 80 to -20 |
Accessories
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Ø | ØMM | KK | ØB | PL | L1 | AM | VA | EE | WH | L2 + | L3 | ZJ + | VD | N | BG | RT | G | TG | E | SW1 | SW2 | SW4 | Dämpfung vorne/hinten |
32 | 12 | M10x1,25 | 30 | 18,5 | 18 | 22 | 4 | G1/8 | 26 | 94 | 5,5 | 120 | 5 | 27 | 16 | M6 | 5 | 32,5 | 47 | 10 | 6 | 17 | 17 |
40 | 16 | M12x1,25 | 35 | 19 | 21 | 24 | 4 | G1/4 | 30 | 105 | 5,5 | 135 | 5 | 30 | 16 | M6 | 5 | 38 | 55 | 13 | 6 | 19 | 18 |
50 | 20 | M16x1,5 | 40 | 19,5 | 25 | 32 | 4 | G1/4 | 37 | 106 | 6 | 143 | 6 | 30,5 | 16 | M8 | 8 | 46,5 | 65 | 17 | 8 | 24 | 20 |
63 | 20 | M16x1,5 | 45 | 24 | 26 | 32 | 4 | G3/8 | 37 | 121 | 6 | 158 | 6 | 37,5 | 16 | M8 | 8 | 56,5 | 75 | 17 | 8 | 24 | 22 |
80 | 25 | M20x1,5 | 45 | 23,5 | 30 | 40 | 4 | G3/8 | 46 | 128 | 0 | 174 | 7 | 37 | 19 | M10 | 8 | 72 | 93 | 22 | 6 | 30 | 25 |
100 | 25 | M20x1,5 | 55 | 24 | 35 | 40 | 4 | G1/2 | 51 | 138 | 0 | 189 | 7 | 39,5 | 19,5 | M10 | 8 | 89 | 110 | 22 | 6 | 30 | 26 |
125 | 32 | M27x2 | 60 | 28 | 42 | 54 | 6 | G1/2 | 65 | 160 | 6 | 225 | 8 | 44 | 23 | M12 | 10,5 | 110 | 135 | 27 | 12 | 41 | 33 |
1-16/31 Ergebnisse