text.skipToContent text.skipToNavigation

QR30S

Tipo de amortiguación   SHOCK ABSORBER
Nombre de la Serie   QR
Tamaño   30
Pantalla completa
Tu configuración

ACTIONNEURS ROTATIFS SÉRIE QR

*saliente máximo, con ajuste de ángulo de rotación de 190°



Mod. A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V W X Y Z
07 18,3 23 45 41 34,5 3 M4x0,7 30 3 - 7 M5x0,8 6 18,4 - 20 39 M4x0,7 40 - - - M5x0,8 79
10 17,3 34 60 50 47 3 M5x0,8 27 4 9,5 15 M8x1,25 5 20 5 20 45 M8x1 46 34,5 28 3,5 M8x1,25 92
20 24,8 37 76 65 54 4 M6x1 34 5 12 17 M10x1,5 9 27,5 6,5 28 60 M10x1 61 47 30 3 M10x1,5 117
30 24,8 40 84 70 57 4 M6x1 37 5 12 22 M10x1,5 10 29 7 32 65 M10x1 67 50 33,5 3,5 M10x1,5 127
50 31,3 46 100 80 66 5 M8x1,25 50 6 15,5 26 M12x1,75 11 38 10 35 75 M14x1,5 77 63 37,5 3,5 M12x1,75 152



Mod. AA AB AC AF AH AI AJ AK AM AN AO AP AQ AR
07 42,7 12,2 - 6,3 3 - - - - 29 M4x0,7 32,5 7,5 4,5
10 55,4 15,5 28 8 4,5 30,9 12 M5x0,8 19 32 M5x0,8 27 11 6,5
20 70,4 16 30 10 6,5 34,8 15 M5x0,8 24 43 M6x1 36 14 8,5
30 75 18,5 32 10 5 34,8 15 G1/8 28 48 M6x1 39 14 8,5
50 85 22 37,5 12 5,5 54,3 18 G1/8 33 55 M8x1,25 45 18 10,5


We think you are in United States.
Update your location?