42M2N040A0050
Cilindro redondo compacto
Funcionamiento | Double-acting, front and rear cushions |
Nombre de la Serie | 42 |
Carrera | 50 |
Materiales | Stainless steel AISI 420B rod - stainless steel AISI 304 tube - NBR seals |
Versión | Standard magnetic |
Diámetro | 40 |
Tipo de diseño | Standard with nose nut Mod. V and piston rod lock nut Mod. U |
Accessories
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ø | A | KK | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | Dd11 | D1 | D2 | D3 | E | F | G | SW1 | SW2 | AM | WH | L + | L1 + | L2 + | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | * |
32 | 12 | M10x1,25 | M30x1,5 | 8 | 41,5 | 28 | 36 | G1\8 | 30 | 38 | M8x1 | 42 | 23,5 | 10,5 | 5 | 10 | 17 | 22 | 26 | 156 | 120 | 94 | 48 | 18 | 15 | 11 | 14 | 17 / 12 |
40 | 16 | M12x1,25 | M38x1,5 | 10 | 50 | 30 | 43 | G1\4 | 38 | 46 | M10x1 | 50 | 29 | 15 | 5 | 13 | 19 | 24 | 30 | 175 | 135 | 105 | 54 | 22 | 19 | 13 | 16 | 20 / 17 |
50 | 20 | M16x1,5 | M45x1,5 | 10 | 58,5 | 32 | 54 | G1\4 | 40 | 57 | M12x1,5 | 60 | 28,5 | 14,5 | 4,5 | 17 | 24 | 32 | 37 | 193 | 143 | 106 | 69 | 25 | 22 | 15 | 18 | 15 / 14 |
63 | 20 | M16x1,5 | M45x1,5 | 10 | 70,5 | 46,5 | 66 | G3\8 | 45 | 70 | M14x1,5 | 60 | 35 | 15,5 | 7 | 17 | 24 | 32 | 37 | 208 | 158 | 121 | 69 | 25 | 22 | 15 | 18 | 17 / 16 |
En la versión simple efecto las cuotas L, L1 y L2 se incrementerán de 25 mm
1-15/15 resultados