text.skipToContent text.skipToNavigation

MD1-V16

Dimensión   42
Nombre de la Serie   MD
Componente   3/2-WAY VALVE
Diseño   Electro-pneumatic control, Push & Turn manual override
Puertos   Without cartridges
Pantalla completa
Tu configuración

Válvulas operadas en forma electro-neumática o neumática



Mod. A B C D E F G I L M N O P R S T V W Peso (kg)
MD1-V16* - G1/8 42 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-6 Ø6 G1/8 47 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-8 Ø8 G1/8 62 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2
MD1-V16*-10 Ø10 G1/8 67 Ø30 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 119,4 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 58,2 0,2


We think you are in United States.
Update your location?