CSG-233-2-EX
Sensor posición
Funcionamiento | Reed NC (CSB, CSC only) |
Tensión de alimentación | 5/10 ÷ 30 V AC/DC (PNP) |
Nombre de la Serie | CS |
Longitud del cable | 2 m |
Conexiones | 3 wires (CSD only) |
Certificacioes | ATEX certification |
Tipo de ranura | T-slot |
Accessories
Tira cubreranuras - S-CST-500
Adaptador para sensor - S-CST-45N1
Adaptador para sensor - S-CST-45N2
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud del cable (m) | LED colour |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 2 | Yellow |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
Sensores magnéticos de proximidad, cert. ATEX “II 3 GD”, ranura T, rectos
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud del cable (m) | LED colour |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-324-2-EX | Magnetorresistivo NO | 2 hilos | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-324-5-EX | Magnetorresistivo NO | 2 hilos | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-334-2-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-334-5-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-534-2-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-534-5-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-734-2-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-734-5-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-634-2-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-634-5-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Yellow |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
Sensores magnéticos de proximidad, con certificación ATEX "II 3 GD" para ranura en T, recto
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud del cable (m) | LED colour |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-324-2-EX | Magnetorresistivo NO | 2 hilos | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-324-5-EX | Magnetorresistivo NO | 2 hilos | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-334-2-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-334-5-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-534-2-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-534-5-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-734-2-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-734-5-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-634-2-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-634-5-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Yellow |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
Sensores magnéticos de proximidad, con certificación ATEX "II 3 GD" para ranura en T, recto
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud del cable (m) | LED colour |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-324-2-EX | Magnetorresistivo NO | 2 hilos | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-324-5-EX | Magnetorresistivo NO | 2 hilos | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-334-2-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-334-5-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-534-2-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-534-5-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-734-2-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-734-5-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-634-2-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-634-5-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Yellow |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 |
CSG-324-2-EX | Magnetoresistivo NO | 2 hilos | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1.5 W | IP67 |
CSG-324-5-EX | Magnetorresistivo NO | 2 hilos | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1.5 W | IP67 |
CSG-334-2-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-334-5-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-534-2-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-534-5-EX | Magnetorresistivo NO | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-734-2-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-734-5-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-634-2-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-634-5-EX | Magnetorresistivo NC | 3 hilos | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
1-10/10 resultados