text.skipToContent text.skipToNavigation

MD1-FR1000-1/4

Presión mínima de funcionamiento [bar]   0.5 ÷ 10 bar
Elemento filtrante   5 µm with relieving
Dimensión   42
Nombre de la Serie   MD
Manómetro   Without pressure gauge (with 1/8 port)
Descarga de condensados   Semiautomatic-manual drain
Puertos   G1/4
Funcionamiento   FILTER-REGULATOR
Pantalla completa
Tu configuración

Filtros-reguladores Serie MD - dimensiones



Mod. A B C D E F G H I L M N P Q R S T U V W Peso (Kg) Z Peso (kg)
MD1-FR0000 - G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-6 Ø6 G1/8 47 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-8 Ø8 G1/8 62 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-10 Ø10 G1/8 67 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000 - G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 M10x1 26.2 43 Ø4 110 197.6 22.7 4 51.7 122.9 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2


We think you are in United States.
Update your location?