text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

Fig. 1 = válvula cerrada
Fig. 2 = válvula abierta
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
* NOTA: si el puerto de entrada es diferente del puerto de salida, ambos valores deben ser indicados.
Ejemplo: MD1-V01-1/8-1/4
MD 1 V 01 1/8
MD SERIE
1 TAMAÑO:
1 = 42 mm
V VALVULA 3/2 VIAS
01 TIPO DE DISEÑO:
01 = control manual bloqueable por candado
16 = control electro-neumático, accionamiento manual de Oprimir & Girar
16IL = control electro-neumático, accionamiento manual biestable, tipo palanca

16IM = control electro-neumático, accionamiento manual monoestable
16IT = control electro-neumático, sin accionamiento manual
36 = control neumático
1/8 Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
= sin cartuchos
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tubo Ø6
8 = tubo Ø8
10 = tubo Ø10

Válvulas operadas manualmente

VN27 = Lockable bistable manual valve 3/2



Mod. A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Y Z Peso (kg)
MD1-V01 - G1/8 42 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-6 Ø6 G1/8 47 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-8 Ø8 G1/8 62 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2
MD1-V01-10 Ø10 G1/8 67 Ø26 42 28,5 G1/8 31 43 19 Ø4 9,5 101 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 0-8 9 39,8 M16x1 Ø4,5 0,2


We think you are in United States.
Update your location?