text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MD

Serie MD

Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
* NOTA: si el puerto de entrada es diferente del puerto de salida, ambos valores deben ser indicados.
Ejemplo: MD1-V01-1/8-1/4
MD 1 V 01 1/8
MD SERIE
1 TAMAÑO:
1 = 42 mm
V VALVULA 3/2 VIAS
01 TIPO DE DISEÑO:
01 = control manual bloqueable por candado
16 = control electro-neumático, accionamiento manual de Oprimir & Girar
16IL = control electro-neumático, accionamiento manual biestable, tipo palanca

16IM = control electro-neumático, accionamiento manual monoestable
16IT = control electro-neumático, sin accionamiento manual
36 = control neumático
1/8 Conexiones (ENTRADA - SALIDA)*:
= sin cartuchos
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = tubo Ø6
8 = tubo Ø8
10 = tubo Ø10

Válvulas operadas en forma neumática

YES1 = válvula accionada neumáticamente, 3/2, monoestable, muelle mecánico



Mod. A B C D E F G I L M N O P R S T V W SW Peso (kg)
MD1-V36 - G1/8 42 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-6 Ø6 G1/8 47 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-8 Ø8 G1/8 62 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2
MD1-V36-10 Ø10 G1/8 67 Ø22 42 28,5 G1/8 43 Ø4 9,5 76,6 26,2 22,7 51,7 35,1 34,6 9 15,4 20 0,2


We think you are in United States.
Update your location?