text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 45NHB

Serie 45NHB

El suministro incluye:
4x tornillos de montaje.

Guías aplicables sobre cilindros ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431) Serie 61, 63, 6E, ø 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Para lubrificar esta guías usar el engrasador.
Para los cargas aplicables ver diagrama n° 2.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
45 N UT 050 A 0100
45 SERIE
N VERSIÓN
N = estándar
UT OPERACIÓN
UT = guía en "U" autolubricante
HT = guía en "H" autolubricante
HB = guía en "H" de bolas
050 DIÁMETRO
016 = Ø12-16 mm (disponible solamente en la versión UT con guía autolubricante “U”)
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A MATERIALES
A = cuerpos de aluminio anodizado - columnas de acero inoxidable AISI 420B para 45UT y 45HT - de acero templado C50 para 45HB
0100 CARRERA en mm

Guías Mod. 45NHB para cilindros Serie 61, 63, 6E

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH TI UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P T ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4.3 50,2 50 37 94 64 3 M6 14 6,5 11 6,8 13 17 6
40 84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58,2 58 37 105 74 3 M6 14 6,5 11 6,8 15 19 6
50 100 46,5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78,5 237 19,8 70,2 70 69,5 106 89 3 M8 16 9 15 9 22 24 6
63 105 56,5 100 119 145 80 152 20 26 178 8 26 15 111 237 15,3 85,2 85 37 121 89 7 M8 16 9 15 9 22 24 6
80 130 72 130 148 180 100 189 25 34 195 9 32 20 128 280 21 105,4 105 42 128 110 23 M10 20 11 18 11 27 30 6
100 150 89 150 172 200 120 213 25 39 220 9 32 20 128 280 24,5 130,4 130 37 138 115 3 M10 20 11 18 11 27 30 6


Guías Mod. 45NHB para cilindros Serie 6E

El suministro incluye:
4x tornillos de montaje.

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH TI UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P T ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4,3 50,2 50 37 94 64 3 M6 14 6,5 11 6,8 13 17 6
40 84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58,2 58 37 105 74 3 M6 14 6,5 11 6,8 15 19 6
50 100 46,5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78,5 237 19,8 70,2 70 69,5 106 89 3 M8 16 9 15 9 22 24 6
63 105 56,5 100 119 145 80 152 20 26 178 8 26 15 111 237 15,3 85,2 85 37 121 89 7 M8 16 9 15 9 22 24 6


Guías Mod. 45NHB para cilindros Serie 61

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH TI UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P T ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4.3 50,2 50 37 94 64 3 M6 14 6,5 11 6,8 13 17 6
40 84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58,2 58 37 105 74 3 M6 14 6,5 11 6,8 15 19 6
50 100 46,5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78,5 237 19,8 70,2 70 69,5 106 89 3 M8 16 9 15 9 22 24 6
63 105 56,5 100 119 145 80 152 20 26 178 8 26 15 111 237 15,3 85,2 85 37 121 89 7 M8 16 9 15 9 22 24 6
80 130 72 130 148 180 100 189 25 34 195 9 32 20 128 280 21 105,4 105 42 128 110 23 M10 20 11 18 11 27 30 6
100 150 89 150 172 200 120 213 25 39 220 9 32 20 128 280 24,5 130,4 130 37 138 115 3 M10 20 11 18 11 27 30 6


Guías Mod. 45NHB para cilindros Serie 63

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH TI UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P T ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4.3 50,2 50 37 94 64 3 M6 14 6,5 11 6,8 13 17 6
40 84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58,2 58 37 105 74 3 M6 14 6,5 11 6,8 15 19 6
50 100 46,5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78,5 237 19,8 70,2 70 69,5 106 89 3 M8 16 9 15 9 22 24 6
63 105 56,5 100 119 145 80 152 20 26 178 8 26 15 111 237 15,3 85,2 85 37 121 89 7 M8 16 9 15 9 22 24 6
80 130 72 130 148 180 100 189 25 34 195 9 32 20 128 280 21 105,4 105 42 128 110 23 M10 20 11 18 11 27 30 6
100 150 89 150 172 200 120 213 25 39 220 9 32 20 128 280 24,5 130,4 130 37 138 115 3 M10 20 11 18 11 27 30 6


Guías Mod. 45NHB para cilindros Serie 63

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH TI UF G1 UF1 ØA WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P T ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 61 74 90 45 97 12 17 125 6 17 12 76 177 4.3 50,2 50 37 94 64 3 M6 14 6,5 11 6,8 13 17 6
40 84 38 69 87 110 54 115 16 21 140 7 22 12 81 192 11 58,2 58 37 105 74 3 M6 14 6,5 11 6,8 15 19 6
50 100 46,5 85 104 130 63 137 20 26 149 8 26 15 78,5 237 19,8 70,2 70 69,5 106 89 3 M8 16 9 15 9 22 24 6
63 105 56,5 100 119 145 80 152 20 26 178 8 26 15 111 237 15,3 85,2 85 37 121 89 7 M8 16 9 15 9 22 24 6
80 130 72 130 148 180 100 189 25 34 195 9 32 20 128 280 21 105,4 105 42 128 110 23 M10 20 11 18 11 27 30 6
100 150 89 150 172 200 120 213 25 39 220 9 32 20 128 280 24,5 130,4 130 37 138 115 3 M10 20 11 18 11 27 30 6


We think you are in United States.
Update your location?