63MP2C032A0010
Cilindro de perfil
Funcionamiento | Double-acting |
Versiones de vástago | Male rod thread |
Nombre de la Serie | 63 |
Carrera | 10 |
Tipo de construcción | Standard with rod nut |
Construcción | Profile |
Versión | Standard, magnetic |
Amortiguación | Cushioning on both sides |
Diámetro | 32 |
Rango de temperatura [°C] | From 80 to -20 |
Accessories
Placa compensadora - GKF-80-100
Placa rectangular - D-E-31-32
Placa rectangular - D-E-41-125
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ø | ØMM | KK | ØB | PL | L1 | AM | VA | EE | WH | L2 + | L3 | ZJ + | VD | N | BG | RT | G | TG | E | SW1 | SW2 | SW4 | Carrera de amortiguación delantera/trasera |
32 | 12 | M10x1,25 | 30 | 18,5 | 18 | 22 | 4 | G1/8 | 26 | 94 | 5,5 | 120 | 5 | 27 | 16 | M6 | 5 | 32,5 | 47 | 10 | 6 | 17 | 17 |
40 | 16 | M12x1,25 | 35 | 19 | 21 | 24 | 4 | G1/4 | 30 | 105 | 5,5 | 135 | 5 | 30 | 16 | M6 | 5 | 38 | 55 | 13 | 6 | 19 | 18 |
50 | 20 | M16x1,5 | 40 | 19,5 | 25 | 32 | 4 | G1/4 | 37 | 106 | 6 | 143 | 6 | 30,5 | 16 | M8 | 8 | 46,5 | 65 | 17 | 8 | 24 | 20 |
63 | 20 | M16x1,5 | 45 | 24 | 26 | 32 | 4 | G3/8 | 37 | 121 | 6 | 158 | 6 | 37,5 | 16 | M8 | 8 | 56,5 | 75 | 17 | 8 | 24 | 22 |
80 | 25 | M20x1,5 | 45 | 23,5 | 30 | 40 | 4 | G3/8 | 46 | 128 | 0 | 174 | 7 | 37 | 19 | M10 | 8 | 72 | 93 | 22 | 6 | 30 | 25 |
100 | 25 | M20x1,5 | 55 | 24 | 35 | 40 | 4 | G1/2 | 51 | 138 | 0 | 189 | 7 | 39,5 | 19,5 | M10 | 8 | 89 | 110 | 22 | 6 | 30 | 26 |
125 | 32 | M27x2 | 60 | 28 | 42 | 54 | 6 | G1/2 | 65 | 160 | 6 | 225 | 8 | 44 | 23 | M12 | 10,5 | 110 | 135 | 27 | 12 | 41 | 33 |
1-16/31 resultados