text.skipToContent text.skipToNavigation

F-63-80

Pantalla completa
Tu configuración

Basculante central Mod. F-63 para cilindros de perfil

+ = sumar la carrera



Mod. Ø XV1 XV2 + XV3 + TM TK TD TL UW R
F-63-80 80 98 110 122 110 30 20 20 115 1


Charnela para cilindros mod. F-63, tipo FL

Material:
acero galvanizado

Suministrado con:
1x charnela
8x tornillos de bloqueo
2x tornillos de fijación

+ = sumar la carrera



Mod. Ø XV1 XV2 XV3 TM (h14) TK TD (e9) TL (h14) UW R
F-63-32 32 70 73 83 50 20 12 12 62 0,5
F-63-40 40 79,5 82,5 95 63 20 16 16 70 1
F-63-50 50 88,5 90 100 75 25 16 16 80 1
F-63-63 63 93,5 97,5 108 90 25 20 20 90 1
F-63-80 80 107 110 122 110 30 20 20 115 1
F-63-100 100 113 120 134,5 132 30 25 25 135 1,5
F-63-125 125 134 145 166 160 30 25 25 162 1,5


Charnela para cilindros mod. F-63, tipo BL

Material:
acero galvanizado

Suministrado con:
1x charnela
8x tornillos de bloqueo
2x tornillos de fijación

+ = sumar la carrera



Mod. Ø XV1 XV2 XV3 TM (h14) TK TD (e9) TL (h14) UW R
F-63-32 32 63 73 76 50 20 12 12 62 0,5
F-63-40 40 70 82,5 85,5 63 20 16 16 70 1
F-63-50 50 80 90 91,5 75 25 16 16 80 1
F-63-63 63 87 97,5 101,5 90 25 20 20 90 1
F-63-80 80 98 110 113 110 30 20 20 115 1
F-63-100 100 105,5 120 127 132 30 25 25 135 1,5
F-63-125 125 124 145 156 160 30 25 25 162 1,5


Charnela para cilindros mod. F-63, tipo DL

Material:
acero galvanizado

Suministrado con:
1x charnela
8x tornillos de bloqueo
2x tornillos de fijación

+ = sumar la carrera



Mod. Ø XV1 XV2 XV3 TM (h14) TK TD (e9) TL (h14) UW R
F-63-32 32 70 73 76 50 20 12 12 62 0,5
F-63-40 40 79,5 82,5 85,5 63 20 16 16 70 1
F-63-50 50 88,5 90 91,5 75 25 16 16 80 1
F-63-63 63 93,5 97,5 101,5 90 25 20 20 90 1
F-63-80 80 107 110 113 110 30 20 20 115 1
F-63-100 100 113 120 127 132 30 25 25 135 1,5
F-63-125 125 134 145 156 160 30 25 25 162 1,5


Basculante central Mod. F para cilindros de perfil

Material:
acero zincado

Se compone de:
1x basculante central
8x tornillos de bloqueo
2x tornillos de fijación

+ = sumar la carrera



Mod. Ø XV1 XV2 + XV3 + TM TK TD TL UW R
F-63-32 32 63 73 83 50 20 12 12 62 0,5
F-63-40 40 70 82,5 95 63 20 16 16 70 1
F-63-50 50 80 90 100 75 25 16 16 80 1
F-63-63 63 87 97,5 108 90 25 20 20 90 1
F-63-80 80 98 110 122 110 30 20 20 115 1
F-63-100 100 105,5 120 134.5 132 30 25 25 135 1,5
F-63-125 125 124 145 166 160 30 25 25 162 1,5


We think you are in United States.
Update your location?