text.skipToContent text.skipToNavigation
Série X6000

Série X6000

Coude mâle orientable cylindrique
Séries
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Plein écran
Votre configuration

Raccords Mod. X6522



A C D E F G H M SW SW1 Poids [g] Cond.
4 4,3 G1/8 15,3 10 15 6,5 16,8 12 14 22 10
4 4,3 G1/4 15,7 10 18,5 9 16,8 12 17 25 10
6 8,8 G1/8 15,3 11,9 15 6,5 22,3 12 14 26 10
6 5,8 G1/4 18,7 13 18,5 9 19,3 14 17 40 10
8 9,4 G1/8 19,5 15 15 6,5 25,5 14 14 43 10
8 9,4 G1/4 18,7 15 18,5 9 25,5 14 17 46 10
10 10,7 G1/4 19,5 17,4 18,5 9 27,9 17 17 59 10
10 10,7 G3/8 20,4 17,4 24 9 27,9 17 22 72 10
12 9,5 G1/4 20 20 18,5 9 28,5 17 17 63 10
12 9,5 G3/8 20,4 20 24 9 28,5 17 22 73 10
12 9,5 G1/2 20,4 20 30 9,5 28,5 17 27 83 10


We think you are in United States.
Update your location?