90M2A032A0050V
Zylinder mag., dw, din
Funktion | Double-acting, front and rear cushions |
Name der Serie | 90 |
Hub | 50 |
Sonstiges | Rod seal in FKM |
Materialeigenschaften | Stainless steel AISI 316, seals in NBR |
Version | Standard, magnetic |
Bohrung | 32 |
Bauform | Standard with piston rod lock nut Mod. U |
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Ø | AM | B | BF | BG | E | EE | G | KK | L | MM | N | PL | RT | R1 | R2 | SW | SW1 | T | TG | VA | VD | WH |
32 | 22 | 30 | 10 | 16 | 45 | G1/8 | 28 | M10x1,25 | 94 | 12 | 4,5 | 14 | M6 | 64 | 16 | 10 | 17 | M5 | 32,5 | 4 | 20 | 26 |
40 | 24 | 35 | 10 | 16 | 55 | G1/4 | 31,5 | M12x1,25 | 105 | 16 | 5,5 | 16 | M6 | 70 | 21 | 13 | 19 | M6 | 38 | 4 | 22 | 30 |
50 | 32 | 40 | 12 | 16 | 65 | G1/4 | 31,5 | M16x1,5 | 106 | 20 | 8,5 | 21 | M8 | 74 | 24 | 17 | 24 | M8 | 46,5 | 4 | 28 | 37 |
63 | 32 | 45 | 12 | 16 | 80 | G3/8 | 35 | M16x1,5 | 121 | 20 | 8,5 | 22 | M8 | 85 | 33 | 17 | 24 | M8 | 56,5 | 4 | 28 | 37 |
80 | 40 | 45 | 15 | 16 | 95 | G3/8 | 36 | M20x1,5 | 128 | 25 | 8,5 | 23 | M10 | 92 | 34 | 21 | 30 | M10 | 72 | 4 | 34 | 46 |
100 | 40 | 55 | 15 | 16 | 115 | G1/2 | 41 | M20x1,5 | 138 | 25 | 10 | 26 | M10 | 100 | 58 | 21 | 30 | M10 | 89 | 4 | 38 | 51 |
125 | 54 | 60 | 24 | 20 | 140 | G1/2 | 45 | M27x2 | 160 | 32 | 12,5 | 30 | M12 | 110 | 65 | 27 | 41 | M12 | 110 | 5 | 50 | 65 |
1-16/18 Ergebnisse