Stoßdämpfer
Serie SA
M8x1 - M10x1 - M12x1 - M14x1,5 - M20x1,5 - M25x1,5 - M27x1,5
Selbstausgleichend
Selbstausgleichend
Stoßdämpfer werden zur Aufprall- und Lärmdämpfung benutzt, wenn Objekte in Bewegung gestoppt werden. Die Serie SA ist selbstausgleichend, dadurch ist sie für verschiedene Anwendungen geeignet, wie Kleinlast/Hochgeschwindigkeits- oder Großlast/Niedergeschwindigkeitsanwendungen, die keine weiteren Einstellungen am Stoßdämpfer benötigen. Sie kann mit oder ohne Anschlag benutzt werden.
Durch die Verwendung der Stoßdämpfer Serie SA bestehen folgende Vorteile:
Durch die Verwendung der Stoßdämpfer Serie SA bestehen folgende Vorteile:
- Erhöhte Produktionsrate;
- Verminderte Wartungskosten;
- Verminderter Lärm und verminderte Vibrationen;
- Längere Lebensdauer der Maschine.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
Modell | SA-0806SA-1007SA-1210SA-1412 SA-2015SA-2525SA-2725 |
Bauart | Hydraulischer Stoßdämpfer Selbstausgleichend |
Werkstoffe | Gehäuse: Stahl, schwarz beschichtetKolbenstange: unlegierter StahlChrom beschichtet, Kolben: unlegierter StahlDichtungen: NBR |
Gewinde | M8x1 - M10x1 - M12x1 - M14x1,5 - M20x1,5 - M25x1,5 - M27x1,5 |
Abdämpfungs-Hub (mm) | 6; 7; 10; 12; 15; 25; 25 |
Max. Energieabdämpfung pro Zyklus, Et (Nm) | 3; 6; 12; 20; 59; 80; 147 |
Max. Energieabdämpfung pro Stunde, ETc (Nm) | 7000; 12400; 22500; 33000; 38000; 60000; 72000. |
Max. effektive Masse Me (kg) | 6; 12; 22; 40; 120; 180; 270 |
N° max. Zyklen/min | 80; 70; 40; 70; 45; 20; 10 |
Auftreffgeschwindigkeit v (m/s) | 0,3 - 2,5; 0,3 - 3,5; 0,3 - 4,0; 0,3 - 5,0; 0,3 - 5,0; 0,3 - 5,0; 0,3 - 5,0. |
Gewicht (g) | 15; 25; 32; 65; 150; 295; 360 |
Betriebstemperatur | -10°C ÷ +80°C |
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
MODELLBEZEICHNUNG
SA | - | 2015 |
SA | SERIE |
2015 |
GRÖSSE / HUB 0806 = Größe M8x1 / Hub 6 mm1007 = Größe M10x1 / Hub 7 mm1210 = Größe M12x1 / Hub 10 mm1412 = Größe M14x1,5 / Hub 12 mm2015 = Größe M20x1,5 / Hub 15 mm2525 = Größe M25x1,5 / Hub 25 mm2725 = Größe M27x1,5 / Hub 25 mm |
OPTION= Standard, mit Abdeckung W = ohne Abdeckung (auf Anfrage) |
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | I | L | SW | X | Gewicht [g] |
SA-0806W | M8x1 | 40,6 | - | 2,9 | - | 33,6 | 2 | 3 | - | 11 | 6 | 15 |
SA-0806 | M8x1 | 40,6 | 6,6 | 2,9 | 8,8 | 33,6 | 2 | 3 | 55,4 | 11 | 6 | 17 |
SA-1007W | M10x1 | 47 | - | 3 | - | 39 | 3 | 3 | - | 12,7 | 7 | 25 |
SA-1007 | M10x1 | 47 | 8,6 | 3 | 8,6 | 39 | 3 | 3 | 62,6 | 12,7 | 7 | 28 |
SA-1210W | M12x1 | 52,5 | - | 3 | - | 44 | 3 | 4 | - | 14 | 10 | 29 |
SA-1210 | M12x1 | 52,5 | 10,3 | 3 | 8,8 | 44 | 3 | 4 | 71,3 | 14 | 10 | 32 |
SA-1412W | M14x1,5 | 67 | - | 4 | - | 58 | 4 | 5 | - | 19 | 12 | 65 |
SA-1412 | M14x1,5 | 67 | 12 | 4 | 10,5 | 58 | 4 | 5 | 89,5 | 19 | 12 | 70 |
SA-2015W | M20x1,5 | 73 | - | 6 | - | 62 | 4 | 7 | - | 26 | 15 | 150 |
SA-2015 | M20x1,5 | 73 | 17,8 | 6 | 15,8 | 62 | 4 | 7 | 103,8 | 26 | 15 | 160 |
SA-2525W | M25x1,5 | 92 | - | 8 | - | 82 | - | 9 | - | 32 | 25 | 280 |
SA-2525 | M25x1,5 | 92 | 22 | 8 | 19 | 82 | - | 9 | 136 | 32 | 25 | 295 |
SA-2725W | M27x1,5 | 99 | - | 8 | - | 86 | 5 | 6,5 | - | 32 | 25 | 360 |
SA-2725 | M27x1,5 | 99 | 22 | 8 | 19 | 86 | 5 | 6,5 | 143 | 32 | 25 | 375 |
1-1/1 Ergebnisse