CSV-220
Sensor magnético cable 2 hilos
Funcionamiento | Reed NC (CSB, CSC only) |
Tensión de alimentación | 10 ÷ 110 V DC/AC (CSB, CSC only) |
Nombre de la Serie | CS |
Longitud del cable | 2 m |
Conexiones | 2 wires (CSB, CSC only) |
Tipo de ranura | V-slot |
Accessories
Tira cubreranuras - S-CST-500
Adaptador para sensor - S-CST-45N1
Adaptador para sensor - S-CST-45N2
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSV-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra al inversión de polaridad | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSV-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra al inversión de polaridad | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = long. del cabo |
CSV-220 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 110 V AC/DC-230 V AC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Ninguna | 2 m |
CSV-232 | Reed | 3 hilos | 5 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8W | Contra al inversión de polaridad | 2 m |
CSV-332 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 100 mA | 6 W | Contra al inversión de polaridad, contra sobretensiones de la carga | 2 m |
1-10/10 resultados