text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 45NUT

Serie 45NUT

La fornitura comprende: 
4x viti di fissaggio

Applicabili su cilindri ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431) Serie 61, 63, Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Queste guide non necessitano di lubrificazione.
Per i carichi applicabili vedere diagramma N° 1.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
215 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
45 N UT 050 A 0100
45 SERIE
N VERSIONE
N = standard
UT FUNZIONAMENTO
UT = guida ad "U" con bronzine
HT = guida ad "H" con bronzine
HB = guida ad "H" con manicotti a sfere
050 ALESAGGIO
016 = Ø12-16 mm (disponibili solo nella versione UT con guida a “U” con bronzine)
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = corpo alluminio anodizzato - colonne guida inox AISI 420B rullato per 45UT e 45HT - colonne guida acciaio C50 temprato per 45HB
0100 CORSA in mm

Guide Mod. 45NUT per cilindri Serie 61, 63, 6E

+ = sommare la corsa



Ø TF TG TH ØA T1 P FB UF G1 UF1 L C1 H W C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 58 12 74 M6 6,6 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 7,8 52 48 7,8 32,5 15 17 6
40 84 38 64 12 80 M6 6,6 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19 6
50 100 46,5 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 6,2 64 66 6,3 46,5 22 24 6
63 105 56,5 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 9,8 64 76 9,8 56,5 22 24 6
80 130 72 130 20 130 M10 11 155 90 165 170 90 9 32 16 128 34 9 72 98 20 50 27 30 6
100 150 89 150 20 150 M10 11 175 110 185 190 110 9 32 16 138 39 10,5 72 118 20 70 27 30 6


Guide Mod. 45NUT per cilindri Serie 61, 63, 6EGuide Mod. 45NUT per cilindri Serie 6E

La fornitura comprende:
4x viti di fissaggio

Materiali corpo: alluminio anodizzato
Giunto: acciaio Inox AISI 303

+ = sommare la corsa



Ø TF TG TH ØA T1 P ØFB UF G1 UF1 L C1 H W C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 58 12 74 M6 6,6 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 7,8 52 48 7,8 32,5 15 17 6
40 84 38 64 12 80 M6 6,6 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19 6
50 100 46,5 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 6,2 64 66 6,3 46,5 22 24 6
63 105 56,5 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 9,8 64 76 9,8 56,5 22 24 6


Guide Mod. 45NUT per cilindri Serie 61, 63, 6EGuide Mod. 45NUT per cilindri Serie 61

+ = sommare la corsa



Ø TF TG TH ØA T1 P FB UF G1 UF1 L C1 H W C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 58 12 74 M6 6,6 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 7,8 52 48 7,8 32,5 15 17 6
40 84 38 64 12 80 M6 6,6 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19 6
50 100 46,5 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 6,2 64 66 6,3 46,5 22 24 6
63 105 56,5 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 9,8 64 76 9,8 56,5 22 24 6
80 130 72 130 20 130 M10 11 155 90 165 170 90 9 32 16 128 34 9 72 98 20 50 27 30 6
100 150 89 150 20 150 M10 11 175 110 185 190 110 9 32 16 138 39 10,5 72 118 20 70 27 30 6


Guide Mod. 45NUT per cilindri Serie 61, 63, 6EGuide Mod. 45NUT per cilindri Serie 63

+ = sommare la corsa



Ø TF TG TH ØA T1 P FB UF G1 UF1 L C1 H W C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 58 12 74 M6 6,6 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 7,8 52 48 7,8 32,5 15 17 6
40 84 38 64 12 80 M6 6,6 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19 6
50 100 46,5 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 6,2 64 66 6,3 46,5 22 24 6
63 105 56,5 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 9,8 64 76 9,8 56,5 22 24 6
80 130 72 130 20 130 M10 11 155 90 165 170 90 9 32 16 128 34 9 72 98 20 50 27 30 6
100 150 89 150 20 150 M10 11 175 110 185 190 110 9 32 16 138 39 10,5 72 118 20 70 27 30 6


Guide Mod. 45NUT per cilindri Serie 61, 63, 6EGuide Mod. 45NUT per cilindri Serie 63

+ = sommare la corsa



Ø TF TG TH ØA T1 P FB UF G1 UF1 L C1 H W C L1 WH L2 L3 L4 L5 TL SW1 SW2 SW3
32 78 32,5 58 12 74 M6 6,6 90 45 100 106 48 6 22 12 94 17 7,8 52 48 7,8 32,5 15 17 6
40 84 38 64 12 80 M6 6,6 100 50 106 117 58 7 22 12 105 21 10 53 56 10 38 15 19 6
50 100 46,5 80 16 96 M8 9 120 60 125 129 59 8 26 15 106 25 6,2 64 66 6,3 46,5 22 24 6
63 105 56,5 95 16 104 M8 9 125 70 132 146 76 8 26 15 121 25 9,8 64 76 9,8 56,5 22 24 6
80 130 72 130 20 130 M10 11 155 90 165 170 90 9 32 16 128 34 9 72 98 20 50 27 30 6
100 150 89 150 20 150 M10 11 175 110 185 190 110 9 32 16 138 39 10,5 72 118 20 70 27 30 6


We think you are in United States.
Update your location?