CSH-233-2
Sensor magnético 3 hilos
Funcionamiento | Reed NC (CSB, CSC only) |
Tensión de alimentación | 5/10 ÷ 30 V AC/DC (PNP) |
Nombre de la Serie | CS |
Longitud del cable | 2 m |
Conexiones | 3 wires (CSD only) |
Tipo de ranura | H-slot |
Accessories
Tira cubreranuras - S-CST-500
Adaptador para sensor - S-CST-45N1
Adaptador para sensor - S-CST-45N2
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud cable |
CSH-233-2 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud cable |
CSH-223-2 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-223-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 10 m |
CSH-223-2EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-223-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 10 m |
CSH-221-2 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-221-2EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-334-2 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-334-2EX | Magnetoresistive | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5EX | Magnetoresistive | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-433-2 | Reed NC | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-433-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-433-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-433-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC- | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud cable |
CSH-223-2 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-223-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 10 m |
CSH-223-2EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-223-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 10 m |
CSH-221-2 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-221-2EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-334-2 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-334-2EX | Magnetoresistive | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5EX | Magnetoresistive | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-433-2 | Reed NC | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-433-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-433-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-433-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC- | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud cable |
CSH-223-2 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-223-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 10 m |
CSH-223-2EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-223-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 10 m |
CSH-221-2 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-221-2EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-334-2 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-334-2EX | Magnetoresistive | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5EX | Magnetoresistive | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-433-2 | Reed NC | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-433-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-433-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-433-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC- | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud cable |
CSH-223-2 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-223-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 10 m |
CSH-223-2EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-223-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 10 m |
CSH-221-2 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-221-2EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-334-2 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-334-2EX | Magnetoresistive | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5EX | Magnetoresistive | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-433-2 | Reed NC | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-433-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-433-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-433-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC- | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud cable |
CSH-223-2 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-223-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 10 m |
CSH-223-2EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-223-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 10 m |
CSH-221-2 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-221-2EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-334-2 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5 | Magnetoresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-334-2EX | Magnetoresistive | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5EX | Magnetoresistive | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-433-2 | Reed NC | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-433-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-433-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-433-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC- | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud cable |
CSH-223-2 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-223-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 10 m |
CSH-223-2EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-223-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 10 m |
CSH-221-2 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-221-2EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-233-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-334-2 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5 | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-334-2EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-334-5EX | Magnetorresistivo | 3 hilos | 10 ÷ 27 V DC | PNP | 250 mA | 6 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 5 m |
CSH-433-2 | Reed NC | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-433-5 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-433-2EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-433-5EX | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC- | PNP-NC | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud cable |
CSH-223-2 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-223-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 10 m |
CSH-223-2EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-223-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 10 m |
CSH-221-2 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-221-2EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
Mod. | Funcionamiento | Conexión | Tensión | Salida | Corriente Máx. | Carga Máx | Protección | L = longitud cable |
CSH-223-2 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-223-5 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10 | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 10 m |
CSH-223-2EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad y sobretensión | 2 m |
CSH-223-5EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-223-10EX | Reed | 2 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 10 m |
CSH-221-2 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5 | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-221-2EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
CSH-221-5EX | Reed | 2 hilos | 30 ÷ 230 V AC - 30 ÷ 110 V DC | - | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 5 m |
CSH-233-2 | Reed | 3 hilos | 10 ÷ 30 V AC/DC | PNP | 250 mA | 10 VA / 8 W | Contra inversión de polaridad | 2 m |
