Capteurs magnétiques de proximité, certifiés UL, rainure en T, droit
Mod. CSG
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUE DE PROXIMITE SERIES CST-CSV-CSH
CS | T | 2 | 2 | 0 | N | 5 | EX |
CS | SERIE |
T |
TYPE DE RAINURE : T = Rainure en T V = Rainure en V H = rainure avec intégration frontale |
2 |
TECHNOLOGIE : 2 = Reed NO 3 = Magnéto-résistif 4 = Reed NC 5 = Effet Hall |
2 |
RACCORDEMENT : 2 = 2 fils ( seulement reed ) 3 = 3 fils 5 = 2 fils avec connecteur M8 ( seulement reed ) 6 = 3 fils avec connecteur M8 |
0 |
TENSION : 0 = 10/110 Vdc; 10/230 Vac ( PNP ) 1 = 30/110Vdc; 30/230 Vac ( PNP ) 2 = 3 fils CST ( PNP ) 3 = 10/30 Vac/dc ( PNP ) 4 = 10/27 Vdc ( PNP ) |
N |
NOTE (CST/CSV-250N seulement): N = Normalis |
5 |
LONGUEUR DE CABLE (pour CSH seulement) : = câble 2 mètres (CST et CSV seulement ) 2 = câble 2 mètres 5 = câble 5 mètres |
EX |
CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUES DE PROXIMITE SERIE CSB-CSC-CSD
CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUE DE PROXIMITE SERIES CST-CSV-CSH
Mod. | Fonctionnement | Connection | Tension | Sortie | Courrant Max. | Charge max. | Protection | L = longueur câble (m) | LED colour |
CSG-223-2-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-223-5-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-223-10-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 10 | Red |
CSG-233-2-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-233-5-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-233-10-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-324-2-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-324-5-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-334-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-334-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-534-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-534-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Red |
en cas d'inversion de polarité, le capteur fonctionne toujours, mais la LED ne s'allume pas.
Mod. | Fonctionnement | Connection | Tension | Sortie | Courrant Max. | Charge max. | Protection | L = longueur câble (m) | LED colour |
CSG-223-2-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-223-5-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-223-10-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 10 | Red |
CSG-233-2-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-233-5-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-233-10-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-324-2-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-324-5-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-334-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-334-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-534-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-534-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Red |
en cas d'inversion de polarité, le capteur fonctionne toujours, mais la LED ne s'allume pas.
Mod. | Fonctionnement | Connection | Tension | Sortie | Courrant Max. | Charge max. | Protection | L = longueur câble (m) | LED colour |
CSG-223-2-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-223-5-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-223-10-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 10 | Red |
CSG-233-2-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-233-5-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-233-10-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-324-2-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-324-5-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-334-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-334-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-534-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-534-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Red |
en cas d'inversion de polarité, le capteur fonctionne toujours, mais la LED ne s'allume pas.
Mod. | Fonctionnement | Connection | Tension | Sortie | Courrant Max. | Charge max. | Protection | L = longueur câble (m) | LED colour |
CSG-223-2-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-223-5-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-223-10-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1,8 W | IP67 | 10 | Red |
CSG-233-2-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-233-5-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-233-10-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-324-2-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-324-5-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1,2 W | IP67 | 5 | Red |
CSG-334-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Yellow |
CSG-334-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Yellow |
CSG-534-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Red |
CSG-534-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Red |
en cas d'inversion de polarité, le capteur fonctionne toujours, mais la LED ne s'allume pas.
Mod. | Fonctionnement | Connection | Tension | Sortie | Protection | ||
CSG-223-2-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1.8 W | IP67 |
CSG-223-5-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1.8 W | IP67 |
CSG-223-10-UL | Reed | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 60 mA | 1.8 W | IP67 |
CSG-233-2-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-233-5-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-233-10-UL | Reed | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-324-2-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1.2 W | IP67 |
CSG-324-5-UL | Magnetoresistive | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 40 mA | 1.2 W | IP67 |
CSG-334-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-334-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-534-2-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-534-5-UL | Magnetoresistive | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 100 mA | 3 W | IP67 |
en cas d'inversion de polarité, le capteur fonctionne toujours, mais la LED ne s'allume pas.
1-10/10 résultats