text.skipToContent text.skipToNavigation

L-41-100

Charnière arrière mâle Mod. L

+ signifie ajouter la course



Mod. ØCD E EW L FL MR XD +
L-41-100 20 114 60 27 41 20 230


Charnière arrière mâle Mod. L


 

+ = add the stroke



Mod. Ø ØCD L FL XD + MR E EW
L-3E-20 20 8 14 20 151,5 8 34 16
L-3E-32 32 10 13 22 151,5 10 46 16


Charnière arrière mâle Mod. L

Matériau:
aluminium

Fourni avec:
1x charnière mâle
4x vis

+ = ajouter la course



Mod. Ø ØCD L FL XD + MR E EW
L-41-160 160 30 35 55 315 25 180 90
L-41-200 200 30 35 60 335 25 220 90
L-41-250 250 40 45 70 375 40 270 110
L-41-320 320 45 50 80 420 45 350 110


Charnière arrière mâle Mod. L

Matériau:
aluminium

Fourni avec:
1x charnière mâle
4x vis

+ = ajouter la course



Mod. Ø ØCD L FL XD + MR E EW
L-41-160 160 30 35 55 315 30 175 90
L-41-200 200 30 35 60 335 30 215 90


Charnière arrière mâle Mod. L

+ signifie ajouter la course



Mod. Ø ØCD E EW L FL MR XD +
L-31-12-16 16 6 30 12 10 16 6 55,7
L-32-20 20 8 34 16 14 20 8 62,5
L-32-25 25 8 38 16 14 20 8 64,5
L-41-32 32 10 47 26 12,5 22 10 73
L-41-40 40 12 52 28 16 25 12 77
L-41-50 50 16 64 32 16 27 12 80
L-41-63 63 16 74 40 21 32 15,5 89
L-41-80 80 20 94 50 22 36 16 99,5
L-41-100 100 20 114 60 27 41 20 117,5
L-32-125 125 25 140 70 30 50 25 142


Charnière arrière mâle Mod. L

+ signifie ajouter la course



Mod. Ø ØCD E EW L FL MR XD +
L-31-12-16 16 6 30 12 10 16 6 55,7
L-32-20 20 8 34 16 14 20 8 62,5
L-32-25 25 8 38 16 14 20 8 64,5
L-41-32 32 10 47 26 12,5 22 10 73
L-41-40 40 12 52 28 16 25 12 77
L-41-50 50 16 64 32 16 27 12 80
L-41-63 63 16 74 40 21 32 15,5 89
L-41-80 80 20 94 50 22 36 16 99,5
L-41-100 100 20 114 60 27 41 20 117,5
L-32-125 125 25 140 70 30 50 25 142


Charnière arrière mâle Mod. L

Matériau:
aluminium

Complet avec:
4x vis
1x plot de centrage
1x charnière mâle

+ signifie ajouter la course



Mod. Ø ØCD L C XD + MR F G B4
L-31-12-16 12 6 10 16 54 6 18 30 12
L-31-12-16 16 6 10 16 54 6 18 30 12
L-31-20 20 8 14 20 58 8 22 37,5 16
L-31-25 25 8 14 20 59,5 8 26 41,5 16


Charnière arrière mâle Mod. L

Matériau:
aluminium

Complet avec:
4x vis
1x plot de centrage
1x charnière mâle

+ signifie ajouter la course



Mod. Ø ØCD L C XD + MR F G B4
L-31-12-16 12 6 10 16 54 6 18 30 12
L-31-12-16 16 6 10 16 54 6 18 30 12
L-31-20 20 8 14 20 58 8 22 37,5 16
L-31-25 25 8 14 20 59,5 8 26 41,5 16


Charnière arrière mâle Mod. L

+ = ajouter la course



Mod. Ø CD L FL XD MR E EW Couple de serrage
L-41-32 32 10 12,5 22 142 10 47 26 5 Nm
L-41-40 40 12 16 25 160 12 52 28 5 Nm
L-41-50 50 12 16 27 170 12 64 32 10 Nm
L-41-63 63 16 21 32 190 15,5 74 40 10 Nm
L-41-80 80 16 22 36 210 16 94 50 15 Nm
L-41-100 100 20 27 41 230 20 114 60 15 Nm
L-41-125 125 25 30 50 275 25 140 70 20 Nm


Charnière arrière mâle Mod. L

Matériau:
aluminium

Fourni avec:
1x charnière mâle
4x vis



Mod. Ø CD L FL XD+ MR E EW Couple de serrage
L-41-50 50 12 16 27 170 12 64 32 13 Nm
L-41-63 63 16 21 32 190 15.5 74 40 13 Nm
L-41-80 80 16 22 36 210 16 94 50 19 Nm
L-41-100 100 20 27 41 230 20 114 60 22 Nm
L-41-125 125 25 30 50 275 25 140 70 26 Nm


Charnière arrière mâle Mod. L

+ = ajouter la course 



Mod. Ø CD L FL XD MR E EW Couple de serrage
L-41-32 32 10 12,5 22 142 10 47 26 5 Nm
L-41-40 40 12 16 25 160 12 52 28 5 Nm
L-41-50 50 12 16 27 170 12 64 32 10 Nm
L-41-63 63 16 21 32 190 15,5 74 40 10 Nm
L-41-80 80 16 22 36 210 16 94 50 15 Nm
L-41-100 100 20 27 41 230 20 114 60 15 Nm
L-41-125 125 25 30 50 275 25 140 70 20 Nm


Charnière arrière mâle Mod. L



Mod. Taille ØCD L FL XD+ MR E EW
L-41-32 32 10 13 22 212 10 46 26
L-41-40 40 12 16 25 246 12 52 28
L-41-50 50 12 16 27 286 12 64 32
L-41-63 63 16 21 32 324,5 16 74 40
L-41-80 80 16 22 36 373 16 93 50
L-41-100 100 20 27 41 401 20 112 60


Charnière arrière mâle Mod. L

Complet avec:
1x charnière mâle
4x vis*

*sur l’embout avec fonction END LOCK, utiliser les vis Mod. KR (selon ISO 4026), fournies séparément, voir accessoires “vis et vis de blocage Mod. KR”.

+ = ajouter la course 



Mod. Ø CD L FL XD+ MR E EW Vis de blocage pour embout END LOCK* Couple de serrage
L-41-32 32 10 13 22 142 10 46 26 M6 x 25 (KR-EL-01) 5 Nm
L-41-40 40 12 16 25 160 12 52 28 M6 x 30 (KR-EL-02) 5 Nm
L-41-50 50 12 16 27 170 12 64 32 M8 x 25 (KR-EL-04) 10 Nm
L-41-63 63 16 21 32 190 16 74 40 M8 x 25 (KR-EL-04) 10 Nm
L-41-80 80 16 22 36 210 16 93 50 M10 x 30 (KR-EL-07) 15 Nm
L-41-100 100 20 27 41 230 20 114 60 M10 x 35 (KR-EL-08) 15 Nm
L-41-125 125 25 30 50 275 25 140 70 - 20 Nm


We think you are in United States.
Update your location?