addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
Mod. | Ø | ØCD | E | EW | L | FL | MR | XD + |
L-31-12-16 | 16 | 6 | 30 | 12 | 10 | 16 | 6 | 55,7 |
L-32-20 | 20 | 8 | 34 | 16 | 14 | 20 | 8 | 62,5 |
L-32-25 | 25 | 8 | 38 | 16 | 14 | 20 | 8 | 64,5 |
L-41-32 | 32 | 10 | 47 | 26 | 12,5 | 22 | 10 | 73 |
L-41-40 | 40 | 12 | 52 | 28 | 16 | 25 | 12 | 77 |
L-41-50 | 50 | 16 | 64 | 32 | 16 | 27 | 12 | 80 |
L-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 21 | 32 | 15,5 | 89 |
L-41-80 | 80 | 20 | 94 | 50 | 22 | 36 | 16 | 99,5 |
L-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 27 | 41 | 20 | 117,5 |
L-32-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 30 | 50 | 25 | 142 |
Mod. | Ø | ØCD | E | EW | L | FL | MR | XD + |
L-31-12-16 | 16 | 6 | 30 | 12 | 10 | 16 | 6 | 55,7 |
L-32-20 | 20 | 8 | 34 | 16 | 14 | 20 | 8 | 62,5 |
L-32-25 | 25 | 8 | 38 | 16 | 14 | 20 | 8 | 64,5 |
L-41-32 | 32 | 10 | 47 | 26 | 12,5 | 22 | 10 | 73 |
L-41-40 | 40 | 12 | 52 | 28 | 16 | 25 | 12 | 77 |
L-41-50 | 50 | 16 | 64 | 32 | 16 | 27 | 12 | 80 |
L-41-63 | 63 | 16 | 74 | 40 | 21 | 32 | 15,5 | 89 |
L-41-80 | 80 | 20 | 94 | 50 | 22 | 36 | 16 | 99,5 |
L-41-100 | 100 | 20 | 114 | 60 | 27 | 41 | 20 | 117,5 |
L-32-125 | 125 | 25 | 140 | 70 | 30 | 50 | 25 | 142 |
Charnière arrière mâle Mod. L
Matériau:
aluminium
Complet avec:
4x vis
1x plot de centrage
1x charnière mâle
Mod. | Ø | ØCD | L | C | XD + | MR | F | G | B4 |
L-31-12-16 | 12 | 6 | 10 | 16 | 54 | 6 | 18 | 30 | 12 |
L-31-12-16 | 16 | 6 | 10 | 16 | 54 | 6 | 18 | 30 | 12 |
L-31-20 | 20 | 8 | 14 | 20 | 58 | 8 | 22 | 37,5 | 16 |
L-31-25 | 25 | 8 | 14 | 20 | 59,5 | 8 | 26 | 41,5 | 16 |
Charnière arrière mâle Mod. L
Matériau:
aluminium
Complet avec:
4x vis
1x plot de centrage
1x charnière mâle
Mod. | Ø | ØCD | L | C | XD + | MR | F | G | B4 |
L-31-12-16 | 12 | 6 | 10 | 16 | 54 | 6 | 18 | 30 | 12 |
L-31-12-16 | 16 | 6 | 10 | 16 | 54 | 6 | 18 | 30 | 12 |
L-31-20 | 20 | 8 | 14 | 20 | 58 | 8 | 22 | 37,5 | 16 |
L-31-25 | 25 | 8 | 14 | 20 | 59,5 | 8 | 26 | 41,5 | 16 |
Mod. | Ø | CD | L | FL | XD | MR | E | EW | Couple de serrage |
L-41-32 | 32 | 10 | 12,5 | 22 | 142 | 10 | 47 | 26 | 5 Nm |
L-41-40 | 40 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 52 | 28 | 5 Nm |
L-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 10 Nm |
L-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 15,5 | 74 | 40 | 10 Nm |
L-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 94 | 50 | 15 Nm |
L-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | 15 Nm |
L-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | 20 Nm |
Mod. | Ø | CD | L | FL | XD+ | MR | E | EW | Couple de serrage |
L-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 13 Nm |
L-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 15.5 | 74 | 40 | 13 Nm |
L-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 94 | 50 | 19 Nm |
L-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | 22 Nm |
L-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | 26 Nm |
Mod. | Ø | CD | L | FL | XD | MR | E | EW | Couple de serrage |
L-41-32 | 32 | 10 | 12,5 | 22 | 142 | 10 | 47 | 26 | 5 Nm |
L-41-40 | 40 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 52 | 28 | 5 Nm |
L-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | 10 Nm |
L-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 15,5 | 74 | 40 | 10 Nm |
L-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 94 | 50 | 15 Nm |
L-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | 15 Nm |
L-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | 20 Nm |
Charnière arrière mâle Mod. L
Complet avec:
1x charnière mâle
4x vis*
*sur l’embout avec fonction END LOCK, utiliser les vis Mod. KR (selon ISO 4026), fournies séparément, voir accessoires “vis et vis de blocage Mod. KR”.
Mod. | Ø | CD | L | FL | XD+ | MR | E | EW | Vis de blocage pour embout END LOCK* | Couple de serrage |
L-41-32 | 32 | 10 | 13 | 22 | 142 | 10 | 46 | 26 | M6 x 25 (KR-EL-01) | 5 Nm |
L-41-40 | 40 | 12 | 16 | 25 | 160 | 12 | 52 | 28 | M6 x 30 (KR-EL-02) | 5 Nm |
L-41-50 | 50 | 12 | 16 | 27 | 170 | 12 | 64 | 32 | M8 x 25 (KR-EL-04) | 10 Nm |
L-41-63 | 63 | 16 | 21 | 32 | 190 | 16 | 74 | 40 | M8 x 25 (KR-EL-04) | 10 Nm |
L-41-80 | 80 | 16 | 22 | 36 | 210 | 16 | 93 | 50 | M10 x 30 (KR-EL-07) | 15 Nm |
L-41-100 | 100 | 20 | 27 | 41 | 230 | 20 | 114 | 60 | M10 x 35 (KR-EL-08) | 15 Nm |
L-41-125 | 125 | 25 | 30 | 50 | 275 | 25 | 140 | 70 | - | 20 Nm |