Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
addtocart.popup.message.success
Die angeforderte Menge ist teilweise bestätigt.
Das Produkt {0} befindet sich bereits mit der Menge {1} in Ihrem Warenkorb. Sie können die Menge auf der Seite "Warenkorb" aktualisieren.
Das Produkt ist nicht aktiv.
Das Produkt konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden, da es nicht vorrätig ist.
Die Menge muss größer Null sein.
Die zulässige Mindestmenge für das Produkt {0} ist {1}.
Die maximal zulässige Menge für Produkt {0} ist {1}.
Die Verpackungseinheit für Produkt {0} ist {1}.
Es ist nicht möglich, das Produkt mit dem Code {0} in den Warenkorb zu legen.
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal oder wenden Sie sich an den Kundenservice.
MODELLBEZEICHNUNG GETRIEBE
GB | 040 | 03 | D | 0100 |
GB | SERIE |
040 |
GRÖSSE: 040 = Ø40 060 = Ø60 080 = Ø80 120 = Ø120 |
03 |
UNTERSETZUNGSVERHALTNIS: 03 i = 3 05 i = 5 07 i = 7 10 i = 10 |
D |
TYP: D = gerade A = eckig |
0100 |
VORBEREITUNG DES MOTORS: 0100 = Bürstenlos 100 W (nur Größe 040) 0400 = Bürstenlos 400 W (nur Größe 060) 0750 = Bürstenlos 750 W (nur Größe 080) 1000 = Bürstenlos 1000 W (nur Größe 120) 0024 = Nema 24 |
Planetengetriebe Rechtwinklig
Mod. | SPIEL | ØDSh7 | LS | ØDCh7 | LC | ØCC | TC | EA | EB | EC | ØDG | ØDM | ØCM | TM | Gewicht (kg) |
GB-040-03-A-0100 | <21' | 10 | 26 | 26 | 2 | 34 | M4x6 | 84 | 40 | 67 | 40 | 8 | 45 | M3x7 | 0,51 |
GB-040-03-A-0024 | <21' | 10 | 26 | 26 | 2 | 34 | M4x6 | 84 | 60 | 63 | 40 | 8 | 66,7 | M4x7 | 0,51 |
GB-060-03-A-0400 | <16' | 14 | 35 | 40 | 3 | 52 | M5x8 | 112 | 60 | 92,5 | 60 | 14 | 70 | M5x12 | 1,7 |
GB-060-03-A-0024 | <16' | 14 | 35 | 40 | 3 | 52 | M5x8 | 71 | 60 | 85,5 | 60 | 8 | 66,7 | M4x10 | 1,7 |
GB-080-03-A-0750 | <13' | 20 | 40 | 60 | 3 | 70 | M6x10 | 144 | 80 | 119,5 | 80 | 19 | 90 | M6x15 | 4,4 |
GB-080-03-A-0024 | <13' | 20 | 40 | 60 | 3 | 70 | M6x10 | 144 | 80 | 109,5 | 80 | 8 | 66,7 | M4x10 | 4,4 |
GB-120-03-A-1000 | <11' | 25 | 55 | 80 | 4 | 100 | M10x16 | 194,5 | 130 | 160,5 | 130 | 24 | 145 | M8x18 | 12 |
Mod. | Nennausgangsdrehmoment (Nm) (A) | Max Ausgangsdrehmoment (Nm)(A)(B) | Notausgangsdrehmoment (Nm)(C) | Max input speed (RPM) | J (Kgcm²) |
GB-040-03-A-0100 | 4,5 | 7 | 22,5 | 18000 | 0,049 |
GB-040-05-A-0100 | 7,5 | 12 | 35 | 18000 | 0,035 |
GB-040-07-A-0100 | 8,5 | 13,5 | 26 | 18000 | 0,033 |
GB-040-10-A-0100 | 5 | 8 | 25 | 18000 | 0,032 |
GB-040-03-A-0024 | 4,5 | 7 | 22,5 | 18000 | 0,049 |
GB-040-05-A-0024 | 7,5 | 12 | 35 | 18000 | 0,035 |
GB-040-07-A-0024 | 8,5 | 13,5 | 26 | 18000 | 0,033 |
GB-040-10-A-0024 | 5 | 8 | 25 | 18000 | 0,032 |
GB-060-03-A-0400 | 14 | 22 | 66 | 13000 | 0,357 |
GB-060-05-A-0400 | 24 | 38 | 80 | 13000 | 0,236 |
GB-060-07-A-0400 | 25 | 40 | 80 | 13000 | 0,225 |
GB-060-10-A-0400 | 15 | 24 | 70 | 13000 | 0,221 |
GB-060-03-A-0024 | 14 | 22 | 66 | 13000 | 0,357 |
GB-060-05-A-0024 | 24 | 38 | 80 | 13000 | 0,236 |
GB-060-07-A-0024 | 25 | 40 | 80 | 13000 | 0,225 |
GB-060-10-A-0024 | 15 | 24 | 70 | 13000 | 0,221 |
GB-080-03-A-0750 | 40 | 64 | 180 | 7000 | 1,273 |
GB-080-05-A-0750 | 67 | 107 | 220 | 7000 | 0,973 |
GB-080-07-A-0750 | 65 | 104 | 178 | 7000 | 0,929 |
GB-080-10-A-0750 | 38 | 61 | 170 | 7000 | 0,91 |
GB-080-03-A-0024 | 40 | 64 | 180 | 7000 | 1,273 |
GB-080-05-A-0024 | 67 | 107 | 220 | 7000 | 0,973 |
GB-080-07-A-0024 | 65 | 104 | 178 | 7000 | 0,929 |
GB-080-10-A-0024 | 38 | 61 | 170 | 7000 | 0,91 |
GB-120-03-A-1000 | 80 | 128 | 360 | 6500 | 2,846 |
GB-120-05-A-1000 | 130 | 208 | 500 | 6500 | 2,074 |
GB-120-07-A-1000 | 120 | 216 | 340 | 6500 | 1,905 |
GB-120-10-A-1000 | 95 | 152 | 430 | 6500 | 1,82 |
(B) Bezogen auf 30.000 Umdrehungen der Abtriebswelle unter idealen Montage- und Betriebsbedingungen; siehe Abschnitt „So berechnen Sie die Lebensdauer des Getriebes anhand des aufgebrachten Drehmoments“. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an service@camozzi.com
(C) Maximal 1000 Mal zulässig, unter idealen Montage- und Betriebsbedingungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an service@camozzi.com